דרום מזרח מזרח יבוא ויצוא ושות 'בע"מ.
South East Motor Pregent & Export Co., Ltd. הוקמה בשנת 2016 והיא ממוקמת בצ'ונגקינג, סין.
מאז הקמתה, החברה התמקדה ביצוא רכב וצברה ניסיון מכירות נרחב בשווקים מעבר לים. היא ייצאה רכבים ליותר מ- 40 מדינות ואזורים, עם נפח ייצוא כולל של כ -10, 000 יחידות ..
South East Motor Motor & Export Co. בע"מ הקימה שותפויות אסטרטגיות עם כמה מותגים ידועים, כולל צ'אנגאן, ג'ילי, ביד, טויוטה ופולקסווגן. כשחקן מפתח בתעשיית הייצוא של הרכב, החברה היא לא רק סוחר מורשה של כלי רכב חשמליים בסין שמונה על ידי Avatr, אלא גם מייצא רכבים מסוגים שונים, כולל כלי רכב חשמליים אנרגיה חדשים, סדנים, רכבי שטח, משאיות, אוטובוסים, טנדרים ומשאיות. בנוסף, החברה מספקת שירותי אספקת חלקי רכב
Avatr 11 2025 פרמטרים של מודל
| Avatr 11 2025 אולטרה גרסת הנעה אחורית חשמלית טהורה |
Avatr 11 2025 אולטרה צלחת 4WD חשמלית טהורה |
Avatr 11 2025 תיאטרון רויאל תיאטרון רויאל |
Avatr 11 2024 630 גרסת הנעה אחורית בלייזר |
Avatr 11 2024 730 משולש המהדורה של אשתו של הנעה אחורית לייזר |
Avatr 11 2024 580 לייזר 4WD מותרות |
Avatr 11 2024 700 שלוש לייזר 4WD מומלץ |
|
| פרמטרים בסיסיים | |||||||
| יַצרָן | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies |
| מַחלָקָה | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני |
| סוג אנרגיה | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי |
| זמן לשווק | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| טווח חשמלי טהור של CLTC (KM) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| זמן טעינה מהיר של סוללה (שעה) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| זמן טעינה איטי של סוללה (שעות) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| טווח טעינה מהיר של סוללה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| טווח טעינה איטי בסוללה (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| כוח מרבי (kw) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| מומנט מקסימאלי (NM) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| הפצה | העברת מהירות יחידה | העברת מהירות יחידה | העברת מהירות יחידה | העברת מהירות יחידה | העברת מהירות יחידה | העברת מהירות יחידה | העברת מהירות יחידה |
| מבנה גוף | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב | 4- דלת, 5- רכב שטח מושב |
| מָנוֹעַ | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי | הכל חשמלי |
| מנוע (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| רשמי 0-100 תאוצה של קמ"ש\/שעה | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| מהירות מקסימאלית (קמ"ש) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| צריכת דלק שווה ערך לחשמל (L\/100 ק"מ) | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| מבנה גוף | |||||||
| אורך (מ"מ) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| רוחב (מ"מ) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| גובה (מ"מ) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| זווית גישה (תואר) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| זווית יציאה (תואר) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| שיפוע מרבי (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| מבנה גוף | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| מצב פתיחת דלת | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה |
| מספר הדלתות (כל אחת) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר המושבים (PCS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| נפח תא המטען הקדמי (L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| מָנוֹעַ | |||||||
| כוחות סוס מקסימליים (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| כוח מרבי (kw) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| מומנט מקסימאלי (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| מָנוֹעַ | |||||||
| מותג מנוע קדמי | Huawei | Huawei | |||||
| מותג מנוע אחורי | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| סוג מנוע קדמי | YS210XYA01 | YS210XYA01 | |||||
| סוג מנוע אחורי | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | ||||
| סוג מנוע | |||||||
| מגנט קבוע\/סינכרוני | AC\/ASYNCHRONOUS\/קבוע מגנט\/סינכרוני | AC\/ASYNCHRONOUS\/קבוע מגנט\/סינכרוני | מגנט קבוע\/סינכרוני | מגנט קבוע\/סינכרוני | AC\/ASYNCHRONOUS\/קבוע מגנט\/סינכרוני | AC\/ASYNCHRONOUS\/קבוע מגנט\/סינכרוני | |
| סך כוח המנוע (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| סה"כ כוחות סוס מנוע (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| מומנט המנוע הכולל (n · m) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| הכוח המרבי של המנוע הקדמי (KW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| מומנט מקסימלי של המנוע הקדמי (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| הספק מרבי של המנוע האחורי (KW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| מומנט מקסימלי של המנוע האחורי (n · m) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| מספר מנועי הנהיגה | מנוע יחיד | מנוע כפול | מנוע כפול | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע כפול | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | דחייה | קדמי + אחורי | קדמי + אחורי | דחייה | דחייה | קדמי + אחורי | קדמי + אחורי |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותג תאים | תקופת סצ'ואן | תקופת סצ'ואן | תקופת סצ'ואן | NIND ERA | NIND ERA | NIND ERA | NIND ERA |
| מערכת קירור סוללות | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| טווח חשמלי CLTC (KM) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| אנרגיית סוללה (kWh) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| צפיפות אנרגיית סוללה (WH\/KG) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| צריכת חשמל של 100 ק"מ (קוט"ש\/100 ק"מ) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| שלוש אחריות מערכת חשמל | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים | שמונה שנים או 160, 000 קילומטרים |
| פונקציית טעינה מהירה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| כוח מטען מהיר (KW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| מטען מהיר מתח גבוה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| פלטפורמת מתח גבוהה (v) | 800 | 800 | 800 | ||||
| זמן טעינה מהיר של סוללה (שעות) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| זמן טעינה איטי בסוללה (שעות) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| טווח טעינה מהיר של סוללה (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| טווח טעינה איטי בסוללה (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| מיקום יציאת הטעינה האיטית | מכונית שמאלה מאחור | מכונית שמאלה מאחור | מכונית שמאלה מאחור | ||||
| מיקום ממשק המטען המהיר | מכונית שמאלה מאחור | מכונית שמאלה מאחור | מכונית שמאלה מאחור | ||||
| כוח פריקה AC חיצוני (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| תֵבַת הִלוּכִים | |||||||
| בקיצור | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים | תיבת הילוכים במהירות רכבים חשמליים |
| מספר הילוכים | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד |
| סוג שידור | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע | תיבת הילוכים של יחס שיניים קבוע |
| היגוי שלדה | |||||||
| מצב נהיגה | הנעה אחורית-אחורית | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים | הנעה אחורית-אחורית | הנעה אחורית-אחורית | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים | מנוע כפול הנעה ארבעה גלגלים |
| טופס הנעה ארבעה גלגלים | הנעה חשמלית עם ארבעה גלגלים | הנעה חשמלית עם ארבעה גלגלים | הנעה חשמלית עם ארבעה גלגלים | הנעה חשמלית עם ארבעה גלגלים | |||
| סוג המתלים הקדמי | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה | מתלה עצמאי של זרוע מזלג כפולה |
| סוג המתלים האחורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | מתלה עצמאי רב-קישורי | חמש קישור להשעיה עצמאית | חמש קישור להשעיה עצמאית | חמש קישור להשעיה עצמאית | חמש קישור להשעיה עצמאית |
| סוג עוזר | עזרה חשמלית חשמלית | עזרה חשמלית חשמלית | עזרה חשמלית חשמלית | עזרה חשמלית חשמלית | עזרה חשמלית חשמלית | עזרה חשמלית חשמלית | עזרה חשמלית חשמלית |
| מבנה גוף המכונית | תמיכה עצמית | תמיכה עצמית | תמיכה עצמית | תמיכה עצמית | תמיכה עצמית | תמיכה עצמית | תמיכה עצמית |
| בלימת גלגלים | |||||||
| סוג בלם קדמי | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר | סוג דיסק מאוורר |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| מפרט צמיגים אחורי | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| SafetyÞstandard Configuration¨assortingýno | |||||||
| בטיחות פסיבית | |||||||
| כריות אוויר עיקריות\/נוסעים | הראשי\/ זוג | þthe הראשי\/ הזוג | þthe הראשי\/ הזוג | þthe הראשי\/ הזוג | þthe הראשי\/ הזוג | þthe הראשי\/ הזוג | þthe הראשי\/ הזוג |
| כריות אוויר קדמיות\/אחוריות | לפני\/אחרי | þbefore\/After | þbefore\/After | þbefore\/After | þbefore\/After | þbefore\/After | þbefore\/After |
| שקית ראש קדמית\/אחורית (וילון אוויר) | לפני\/פנימה | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in |
| בטיחות פעילה | |||||||
| ABS אנטי-נעילה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חלוקת כוח בלימה (EBD\/CBC וכו ') | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| סיוע בלמים (EBA\/BAS\/BA וכו ') | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| בקרת משיכה (ASR\/TCS\/TRC וכו ') | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| בקרת יציבות גוף (ESC\/ESP\/DSC וכו ') | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| פונקציית ניטור לחץ צמיגים | תצוגת לחץ þtire | תצוגת לחץ þtire | תצוגת לחץ þtire | תצוגת לחץ þtire | תצוגת לחץ þtire | תצוגת לחץ þtire | תצוגת לחץ þtire |
| חגורת בטיחות לא תזכורת מהודקת | þfront Row | þfront Row | þfront Row | þfront Row | þ | þ | þ |
| ממשק מושב לילד Isofix | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מערכת אזהרת יציאה מסלולית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מערכת בלימה פעילה\/מערכת בטיחות פעילה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| טיפים לנהיגה בעייפות | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| דאו אזהרת דלת פתוחה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| אזהרת התנגשות קדימה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| אזהרת התנגשות אחורית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מצב Sentinel\/ClairVoyance | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| אזהרת מהירות איטית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| טכוגרף מובנה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| שיחת סיוע בכביש | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Control Control Control Configuration Donginturation¨assortingýno | |||||||
| מיתוג מצב נהיגה | þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
þmovement þeconomy Þstandard\/comfort þcustom\/התאמה אישית |
| מערכת התאוששות אנרגיה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חניה אוטומטית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| סיוע במעלה הגבעה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| לרדת בעדינות במדרון תלול | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| נהיגה Chratehware תצורת תצורה ¨ assortingýno | |||||||
| מכ"ם חניה קדמי\/אחורי | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| תמונת סיוע לנהג | þ360 תמונות פנורמיות | þ360 תמונות פנורמיות | þ360 תמונות פנורמיות | þ360 תמונות פנורמיות | þ360 תמונות פנורמיות | þ360 תמונות פנורמיות | þ |
| תמונת שלדה שקופה \/540 מעלות | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מצלמת מודעות קדימה | þbinocular | þbinocular | þbinocular | ||||
| מספר המצלמות | þeleven | þeleven | þeleven | þtheen | שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה | שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה | שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה |
| מספר המצלמות ברכב | þtwo | þtwo | þtwo | דוּ | דוּ | דוּ | דוּ |
| מספר מכ"ם גל מילימטר | þthere | þthere | þthere | שֵׁשׁ | שֵׁשׁ | שֵׁשׁ | שֵׁשׁ |
| מותג לידר | þhuawei huawei | þhuawei huawei | þhuawei huawei | Huawei Huawei | Huawei Huawei | Huawei | Huawei |
| כמות לידר | þthere | þthere | þthere | שְׁלוֹשָׁה | שְׁלוֹשָׁה | שְׁלוֹשָׁה | שְׁלוֹשָׁה |
| מספר קווי לידר | þ96 שורות | þ96 שורות | þ96 שורות | 96 שורות | 96 שורות | 96 שורות | 96 שורות |
| LIDAR טווח זיהוי רפלקטיביות של 10% | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| מספר ענני נקודת לידר | Þ1.2 מיליון לשנייה | Þ1.2 מיליון לשנייה | Þ1.2 מיליון לשנייה | 1.2 מיליון לשנייה | 1.2 מיליון לשנייה | 1.2 מיליון לשנייה | 1.2 מיליון לשנייה |
| פונקציה נהיגה תצורה þstandard תצורה ¨ assortingýno | |||||||
| מערכת בקרת שיוט | Þfull מהירות שייט אדפטיבי | Þfull מהירות שייט אדפטיבי | Þfull מהירות שייט אדפטיבי | Þfull מהירות שייט אדפטיבי | Þfull מהירות שייט אדפטיבי | Þfull מהירות שייט אדפטיבי | Þfull מהירות שייט אדפטיבי |
| מערכת סיוע לנהגים | מודעות þhuawei | מודעות þhuawei | מודעות þhuawei | מודעות þhuawei | מודעות þhuawei | מודעות þhuawei | מודעות þhuawei |
| שיעור סיוע לנהגים | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| מערכת אזהרת צד הפוכה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מערכת ניווט לוויינית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| תצוגת מידע על תנועה ניווט | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מותג מפות | þautonavi | þautonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| מפת דיוק גבוהה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| עזר מקביל | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מערכת סיוע לשמירה על מסלול | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| שמור על נתיב מרוכז | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| הכרת תמרור דרך | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חניה אוטומטית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חניה שלט רחוק | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חניית זיכרון | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| מעקב אחר אסטרן | þ | þ | þ | ||||
| סיוע בשינוי נתיב אוטומטי | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| יציאת רמפה אוטומטית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| זיהוי אור | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| סעיף סיוע אוטומטי לטייל אוטומטי | קטע דרך אורבני קטע מהירות |
קטע דרך אורבני קטע מהירות |
קטע דרך אורבני קטע מהירות |
קטע דרך אורבני קטע מהירות |
קטע דרך אורבני קטע מהירות |
קטע דרך אורבני קטע מהירות |
קטע דרך אורבני קטע מהירות |
| מראה\/אנטי-פטט þstandard תצורה ¨ assortingýno | |||||||
| ערכת מראה | ¨ סגנון ספורט (6000 יואן) | סגנון Þsports | סגנון Þsports | ¨ סגנון ספורט (6000 יואן) | ¨ סגנון ספורט (6000 יואן) | ¨ סגנון ספורט (6000 יואן) | סגנון Þsports |
| ספוילר חשמלי | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| חומר שפה | סגסוגת þaluminium | סגסוגת þaluminium | סגסוגת þaluminium | סגסוגת þaluminium | סגסוגת þaluminium | סגסוגת þaluminium | סגסוגת þaluminium |
| דלת יניקה חשמלית | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | ¨ vole רכב | þwhole רכב | ¨ vole רכב | þwhole רכב |
| דלת אוטומטית פתיחה וסגירה | þ | þ | þ | ¨ (150 אלף RMB) | þ | ¨ (150 אלף RMB) | þ |
| דלת עיצוב ללא מסגרת | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| תא המטען החשמלי | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| זיכרון מיקום תא המטען החשמלי | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| נעילת בקרה מרכזית לרכב | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| סוג מפתח | מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
מקש þbluetooth מקשי þnfc\/rfid |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| פונקציית גישה ללא מפתח | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב |
| הסתר ידיות לדלת הכוח | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| פונקציית הפעלה מרחוק | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חימום סוללה מראש | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| פריקה חיצונית | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| מחוץ לתצורה Lightþstandard תצורה ¨ assortingýno | |||||||
| מקור אור נמוך | þled | þled | þled | þled | þled | þled | þled |
| מקור אור קרן גבוה | þled | þled | þled | þled | þled | þled | þled |
| LED אורות ריצה בשעות היום | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| הסתגלות קרובה ומרחוקה | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| פנס אוטומטי | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| אורות ערפל קדמיים | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| גובה פנס מתכוונן | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| פנסים כבים מאוחר | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Skylight\/GlassþstAndard Configurationרה ¨ assortingýno | |||||||
| סוג Skylight | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר | לא ניתן לפתוח את אור הזוהר |
| חלונות חשמל קדמיים\/אחוריים | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חלון פונקציית הרמת מקש אחד | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב | þwhole רכב |
| פונקציית חלון נגד ההידוק | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| זכוכית פרטיות בצד האחורי | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| מראה מכונית | הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
הנהג הראשי + תאורה טייס משותף + תאורה |
| מגב אחורי | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| פונקציית מגב חיישנים | סוג חישת þrain | סוג חישת þrain | סוג חישת þrain | סוג חישת þrain | סוג חישת þrain | סוג חישת þrain | סוג חישת þrain |
| מראה אחורית חיצונית תצורה אחורית תצורה ¨ assortingýno | |||||||
| פונקציית מראה חיצונית אחורית | ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
ויסות þelectric קיפול אלקטרוני þrearview זיכרון מראה þrearview מראה חימום þreverse Rollover אוטומטי מכונית המנעול מתקפלת אוטומטית |
| מסך\/SystemStandard Configuration¨assortingýno | |||||||
| מסך צבע שליטה מרכזי גע במסך LCD |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| גודל מסך בקרת מרכז 15.6 אינץ ' |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| רזולוציית מסך בקרת מרכז | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| צפיפות פיקסלים של מסך מרכז | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| גודל מסך בידור נוסעים 10.25 אינץ ' |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| רזולוציית מסך הנוסעים | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| צפיפות פיקסלים של מסך הנוסע | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| טלפון Bluetooth\/CAR | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| חיבור\/מיפוי סלולרי | Huawei Hicar נתמך | Huawei Hicar נתמך | Huawei Hicar נתמך | þ | þ | þ | þ |
| מערכת בקרת זיהוי דיבור | מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן חלון מכונית חימום מושב אוורור מושב עיסוי כסאות |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן חלון מכונית חימום מושב אוורור מושב עיסוי כסאות |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן חלון מכונית חימום מושב אוורור מושב עיסוי כסאות |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן |
מערכת מולטימדיה ניווט טֵלֵפוֹן מזגן |
