תיאור מוצרים
Avatr T09 Concept הוא דגם הבכורה של קו הדגל של Avatr, המשלב טכנולוגיה מהשורה הראשונה של Changan, Huawei ו-CATL. Chen Zhuo, יו"ר Avatr Technology, הזכיר שהשחרור של T09 מאפשר ל-Avatr לבנות שתי משפחות מוצרים: סדרה דיגיטלית וסדרת דגל. סדרה דיגיטלית מציעה יוקרה נינוחה עם סגנון אוונגרדי אלגנטי, ספורטיבי וייחודי. סדרת הדגל מספקת יוקרה פרימיום, עם עיצוב ספינת דגל מכובד, עמיד ועוצמתי. שתי סדרות, אווטר אחד. אנחנו תמיד מקפידים על מקוריות וטעם נהדר.
עיצוב חיצוני
2027 Avatr T09, כפול מנוע או תלת מנוע PHEV, 5 דלתות, 6 מושבים SUV בגודל מלא

פנים קדמיות
למראה החיצוני, ה-T09 קונספט מציג מראה מפואר ואצילי. לפסייה הקדמית יש סגנון אדריכלי חזק. הסורג הוא מבנה מובלט בתלת מימד העשוי מ-362 חלקי לוגו של Avatr עם גבהים שונים מסודרים בצורה מסודרת, מראה שכבות אור וצל עשירות.
אורות מערך הקריסטל משתמשים בעיצוב חיתוך יהלום דו-שכבתי, בוהקים כמו יהלומים ומתואמים לגודל הגדול של רכב השטח הזה בגודל מלא.
מכסה המנוע הענק 2.1 ㎡ בעל חלקים מוגבהים בצורת אי משני הצדדים. הוא מציג חוזק יציב ומתח דינמי, מרשים מרחוק ומלא בפרטים עדינים במבט מקרוב.
פרופיל צד של הרכב
פרופיל הצד מתהדר בקווי אופי חדים כתער. נראה שקשתות הגלגלים ומשטחי הצד המחודדים במותניים מקרינים אנרגיה פנימית גועשת. השילוב של משטחי חתך שטוחים ונפח גוף ניכר יוצרת תחושה של דיוק, עוצמה ועומק פיסולי. עמוד ה-D מעוטר בלוחות אלומיניום המשתלבים במתאר החלון ובספוילר האחורי כדי להשיג אפקט של גג צף. ידיות דלת דקורטיביות קריסטל ואי החיישן DToF מסודרים בפריסה מדורגת, ומספקים נוכחות מרשימה אך מאופקת.


עיצוב אחורי
פנסי הקריסטל האחוריים המשולבים מאחור מאמצים גם עיצוב חיתוך יהלום דו-שכבתי, מהדהד את מכלול האור הקדמי. כשהם מוארים, הם נראים צלולים ושקופים, ומציגים וריאציות עשירות של אור וצל מזוויות צפייה שונות.
Avatr T09 מאמץ גם עיצוב אינטראקציה רגשית. Vortex Emotional Vortex מממש קישור מלא של כל הפונקציות והסטטוסים של הרכב, ומחבר בין המרחב הרגשי הדיגיטלי לבין תא הנוסעים הפיזי. יש לו משטח מעוגל הפוך ללא תפרים של 360 מעלות עם פונקציית הרמה. 118 מובנית נורות RGB LED מטריצה שיכולות לתאם עם אורות הסביבה של המכונית כדי ליצור אפקטים רבים של תאורה חכמות
עיצוב פנים ותכונות
תא הנוסעים הפנימי מצויד גם במערך משולש משולש, המורכב מלוח מחוונים לנהג בגודל 10.25 אינץ', מסך שליטה מרכזי בגודל 17.2 אינץ' ומסך נוסעים בגודל 17.2 אינץ'. הוא משלב גם טכנולוגיית NFC (Near Field Communication). עיצובים אלה משלבים תצוגה, אינטראקציה ופריסה מרחבית, ומספקים תרחישי שימוש כולל טיולים משפחתיים ותקשורת עסקית.
ה-Avatr T09 משלב את Huawei ADS 2.0 (נהיגה חכמה Qiankun), HarmonyOS Cabin וטכנולוגיית Taihang Intelligent Control החדשה לגמרי, לצד מערכת סופר היברידית חכמה חדשה לגמרי. מערכת ההנעה שלו מורכבת ממנוע היברידי 2.0T והנעה חשמלית מבוזרת עם שלושה מנועים. הוא מצויד בסוללת 71.24 קילוואט CATL Xiaoyao Super Extended-Range & Hybrid. תחת CLTC (מחזור מבחן רכב קל בסין), הטווח המרבי החשמלי הטהור עולה על 400 ק"מ.
מִפרָט
| פָּרִיט | Avatr T09 2027 בסיס דו-מוטורי | Avatr T09 2027 Tri-Motor Base |
|---|---|---|
| יַצרָן | טכנולוגיית Avatr | טכנולוגיית Avatr |
| מַחלָקָה | רכב שטח גדול | רכב שטח גדול |
| סוג אנרגיה | רכב היברידי חשמלי (PHEV) | רכב היברידי חשמלי (PHEV) |
| תקן פליטה | סין הלאומית VI | סין הלאומית VI |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | 320 | 300 |
| הספק מרבי (kW) | - | - |
| הפצה | - | - |
| מבנה גוף | רכב שטח 5 דלתות 6 מושבים | רכב שטח 5 דלתות 6 מושבים |
| מָנוֹעַ | 1.5T 150 HP L4 | 2.0T 211 HP L4 |
| כוח כולל של מנוע (Ps) | 666 | 857 |
| אורך × רוחב × גובה (מ"מ) | 5285 × 2025 × 1810 | 5285 × 2025 × 1810 |
| האצה רשמית 0-100 קמ"ש (ים) | - | - |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 220 | 220 |
| צריכת דלק WLTC במצב טעינה מינימלי (L/100 ק"מ) | 6.56 | 6.96 |
| אחריות לרכב | - | - |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2968 | 3035 |
| משקל רכב ברוטו (ק"ג) | 3505 | 3630 |
| גוּף | ||
| אורך (מ"מ) | 5285 | 5285 |
| רוחב (מ"מ) | 2025 | 2025 |
| גובה (מ"מ) | 1810 | 1810 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3150 | 3150 |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1726 | 1726 |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1740 | 1740 |
| זווית גישה (מעלה) | 18 | 18 |
| זווית יציאה (מעלה) | 21 | 21 |
| סגנון גוף | רכב שטח | רכב שטח |
| סוג פתיחת הדלת | דלת קונבנציונלית | דלת קונבנציונלית |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| קיבולת ישיבה | 6 | 6 |
| מָנוֹעַ | ||
| דגם מנוע | JL469ZQ1 | JL478ZQ1 |
| תזוזה (מ"ל) | 1497 | 1998 |
| תזוזה (L) | 1.5 | 2.0 |
| סוג הכנסה | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו |
| פריסת מנוע | רוחבי | רוחבי |
| סידור צילינדר | מוטבע (L) | מוטבע (L) |
| מספר צילינדרים | 4 | 4 |
| כוח סוס מרבי (נ.ב.) | 150 | 211 |
| הספק מרבי (kW) | 110 | 155 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 105 | 150 |
| סוג אנרגיה | רכב היברידי חשמלי (PHEV) | רכב היברידי חשמלי (PHEV) |
| תקן פליטה | סין הלאומית VI | סין הלאומית VI |
| מנוע חשמלי | ||
| דגם מנוע קדמי | AYDM05 | AYDM05 |
| דגם מנוע אחורי | XTDM81 | ATDM05 / ATDM05 |
| הספק מנוע כולל (kW) | 490 | 630 |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 666 | 857 |
| כוח מנוע קדמי מרבי (kW) | 180 | 180 |
| כוח מנוע אחורי מרבי (kW) | 310 | 450 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע כפול | תלת מנוע |
| פריסת מנוע | קדמי + אחורי | קדמי + אחורי |
| סוללה וטעינה | ||
| סוג סוללה | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית |
| יצרן תאים | CATL (סצ'ואן טיימס) | CATL (סצ'ואן טיימס) |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | 320 | 300 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 71.24 | 71.24 |
| טעינה מהירה | נתמך | נתמך |
| שלדה והיגוי | ||
| סוג כונן | AWD מבוסס גלגלים קדמיים | AWD מבוסס גלגלים קדמיים |
| מערכת AWD | AWD חשמלי | AWD חשמלי |
| סיוע בהיגוי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| מבנה גוף | Unibody | - |
| בלמים וגלגלים | ||
| סוג בלם קדמי | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
| בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| גודל צמיג קדמי | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
| גודל צמיג אחורי | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
תגיות פופולריות: avatr t09 2027 phev 5 דלתות 6 מושבים רכב שטח, סין avatr t09 2027 phev 5 דלתות 6 מושבים
