| פָּרִיט | 1. משחתת 05 2025 דגם DM-i 55KM Travel Edition | 2. משחתת 05 2025 דגם DM-i 120KM Travel Edition |
| פרמטרים בסיסיים | ||
| יַצרָן | BYD | BYD |
| מחלקת רכב | סדאן קומפקטית | סדאן קומפקטית |
| סוג אנרגיה | חבר-רכב היברידי חשמלי (PHEV) | חבר-רכב היברידי חשמלי (PHEV) |
| תקן פליטה | לאומית VI | לאומית VI |
| תאריך השקה | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC Electric-טווח בלבד (ק"מ) | 55 | 120 |
| WLTC Electric-טווח בלבד (ק"מ) | 46 | 101 |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | - | 1.1 |
| זמן טעינה איטי של הסוללה (שע') | 2.5 | 5.5 |
| טווח קיבולת טעינה מהירה של סוללה (%) | - | 80 |
| הספק מקסימלי (kW) | - | - |
| מומנט מירבי (N路m) | - | - |
| הפצה | E-CVT משתנה רציף | E-CVT משתנה רציף |
| מבנה גוף | סדאן 4 דלתות, 5 מושבים | סדאן 4 דלתות, 5 מושבים |
| מָנוֹעַ | 1.5 ליטר 110 HP L4 | 1.5 ליטר 110 HP L4 |
| מנוע חשמלי (Ps) | 180 | 197 |
| אורך רוחב גובה (מ"מ) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| תאוצה רשמית 0-100 קמ"ש (ים) | 7.9 | 7.3 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 185 | 185 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | - | - |
| צריכת דלק ברמת טעינה מינימלית (ליטר/100 ק"מ) | - | - |
| צריכת דלק NEDC ברמת טעינה מינימלית (ליטר/100 ק"מ) | 3.8 | 3.8 |
| צריכת דלק שווה ערך בחשמל (ליטר/100 ק"מ) | - | - |
| אחריות לרכב | שנה אחת או 100,000 ק"מ | שנה אחת או 100,000 ק"מ |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1515 | 1620 |
| מסה מרבית טעון (ק"ג) | 1890 | 1995 |
| גוּף | ||
| אורך (מ"מ) | 4780 | 4780 |
| רוחב (מ"מ) | 1837 | 1837 |
| גובה (מ"מ) | 1495 | 1495 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2718 | 2718 |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1580 | 1580 |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1590 | 1590 |
| זווית גישה (掳) | 13 | 13 |
| זווית יציאה (掳) | 14 | 14 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.5 | 5.5 |
| סוג גוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
| סוג פתיחת הדלת | דלת נדנדה | דלת נדנדה |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 48 | 48 |
| נפח תא המטען (L) | - | - |
| מקדם גרירה (Cd) | - | - |
| מָנוֹעַ | ||
| דגם מנוע | BYD472QA | BYD472QA |
| תזוזה (מ"ל) | 1498 | 1498 |
| תזוזה (L) | 1.5 | 1.5 |
| סוג הכנסה | שאפו באופן טבעי | שאפו באופן טבעי |
| פריסת מנוע | רוחבי | רוחבי |
| סידור צילינדר | L | L |
| מספר צילינדרים | 4 | 4 |
| מספר שסתומים לכל צילינדר | 4 | 4 |
| יחס דחיסה | 15.5 | 15.5 |
| רכבת שסתום | DOHC | DOHC |
| כוח סוס מרבי (נ.ב.) | 110 | 110 |
| הספק מקסימלי (kW) | 81 | 81 |
| סל"ד מרבי (סל"ד) | 6000 | 6000 |
| מומנט מירבי (N路m) | 135 | 135 |
| סל"ד מרבי מומנט (סל"ד) | 4500 | 4500 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 78 | 78 |
| טכנולוגיית מנוע ייחודית | VVT | VVT |
| דרגת דלק | 92# | 92# |
| מערכת אספקת דלק | EFI רב-נקודות | EFI רב-נקודות |
| חומר ראש צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| חומר בלוק צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| מנוע חשמלי | ||
| מותג מנוע חשמלי קדמי | BYD | BYD |
| דגם מנוע חשמלי קדמי | TZ220XYF | TZ220XYF |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני |
| כוח מנוע חשמלי כולל (kW) | 132 | 145 |
| סה"כ כוח סוס של מנוע חשמלי (Ps) | 180 | 197 |
| מומנט מנוע חשמלי כולל (N路m) | 316 | 325 |
| מנוע חשמלי קדמי הספק מרבי (kW) | 132 | 145 |
| מנוע חשמלי קדמי מומנט מירבי (N路m) | 316 | 325 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד |
| פריסת מנוע | קדמי-רכוב | קדמי-רכוב |
| סוללה/טעינה | ||
| סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא | פודי | פודי |
| טכנולוגיית סוללה ייחודית | סוללת להב | סוללת להב |
| שיטת קירור הסוללה | קירור ישיר | קירור ישיר |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 8.3 | 18.3 |
| צריכת חשמל ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 11.4 | 14.5 |
| אחריות על ערכת סוללות | 6 שנים או 600,000 ק"מ | 6 שנים או 600,000 ק"מ |
| פונקציית טעינה מהירה | לא נתמך | נתמך |
| כוח טעינה מהירה (kW) | - | 17 |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | - | צד ימין אחורי של הרכב |
| הפצה | ||
| קיצור שידור | E-CVT | E-CVT |
| מספר הילוכים | משתנה ברציפות | משתנה ברציפות |
| סוג הילוכים | שידור אלקטרוני משתנה רציף (E-CVT) | שידור אלקטרוני משתנה רציף (E-CVT) |
| שלדה והיגוי | ||
| מצב נהיגה | הנעה קדמית-(FWD) | הנעה קדמית-(FWD) |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפירסון | השעיה עצמאית של מקפירסון |
| סוג מתלה אחורי | מתלה תלוי קרן פיתול | מתלה תלוי קרן פיתול |
| סוג הגה כוח | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| מבנה גוף | גוף נושא-עומס | גוף נושא-עומס |
| גלגל ובלם | ||
| סוג בלם קדמי | בלם דיסק מאוורר | בלם דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי | בלם דיסק | בלם דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני (EPB) | בלם חניה אלקטרוני (EPB) |
| מפרט צמיג קדמי | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| מפרט צמיג אחורי | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| מפרט צמיג חילוף | ערכה לתיקון צמיגים | ערכה לתיקון צמיגים |
| בטיחות פסיבית | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| כריות אוויר קדמיות לנהג/נוסע | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | קדמי / אחורי - | קדמי / אחורי - |
| כריות אוויר ראש קדמי/אחורי (כריות אוויר וילון) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| בטיחות אקטיבית | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| ABS (מערכת בלימה- נגד נעילה) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| EBD/CBC (חלוקת כוח בלם אלקטרוני) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| EBA/BAS/BA (סיוע בלם חירום) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| ASR/TCS/TRC (מערכת בקרת משיכה) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| ESC/ESP/DSC (בקרת יציבות אלקטרונית) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים |
| תזכורת לחגורת בטיחות | שורה קדמית | שורה קדמית |
| עוגני מושב ילדים מסוג ISOFIX | תֶקֶן | תֶקֶן |
| אזהרת סטייה מנתיב (LDW) | - | - |
| בלימת חירום אוטונומית (AEB) | - | - |
| ניטור נמנום נהג | - | - |
| אזהרת התנגשות קדימה (FCW) | - | - |
| אזהרת התנגשות אחורית (RCW) | - | - |
| אזהרת נהיגה במהירות נמוכה- | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מובנית-ב-Dash Cam | - | - |
| בקרות נהיגה | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| בחירת מצב נהיגה | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מצבי נהיגה | ספורט, אקו, סטנדרט/נוחות, שלג | ספורט, אקו, סטנדרט/נוחות, שלג |
| מערכת לשחזור אנרגיה | תֶקֶן | תֶקֶן |
| החזקה אוטומטית | תֶקֶן | תֶקֶן |
| בקרת עזרה להתנעה-בגבעה (HAC) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| חומרת נהיגה | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| חיישני חניה קדמיים/אחוריים | קדמי - / אחורי | קדמי - / אחורי |
| מצלמת סיוע בנהיגה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| מצלמת תפיסה קדמית | - | - |
| מספר מצלמות | 1 | 1 |
| מספר מכ"מים אולטראסוניים | 4 | 4 |
| מספר מכ"מי גלים-מילימטריים | - | - |
| פונקציות נהיגה | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| מערכת בקרת שיוט | בקרת שיוט מהירות קבועה | בקרת שיוט מהירות קבועה |
| מערכת סיוע לנהג | - | - |
| רמת סיוע לנהג | - | - |
| אזהרת תנועה צולבת אחורית (RCTA) | - | - |
| מערכת ניווט לוויינית | תֶקֶן | תֶקֶן |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מותג מפה | גאוד | גאוד |
| זיהוי נקודה עיוורת (BSD) | - | - |
| סיוע לשמירה על נתיב (LKA) | - | - |
| סיוע למרכז נתיב (LCA) | - | - |
| זיהוי תמרורים (TSR) | - | - |
| עזר חנייה | - | - |
| חניה מרחוק | - | - |
| חיצוני/נגד-גניבה | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| חומר חישוק גלגלים | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| אימובילייזר מנוע | תֶקֶן | תֶקֶן |
| נעילת דלת מרכזית | תֶקֶן | תֶקֶן |
| סוג מפתח | מפתח שלט, מפתח בלוטות', מפתח NFC/RFID | מפתח שלט, מפתח בלוטות', מפתח NFC/RFID |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מערכת כניסה ללא מפתח | שורה קדמית | שורה קדמית |
| פונקציית התחלה מרחוק | תֶקֶן | תֶקֶן |
| חימום מוקדם של הסוללה | תֶקֶן | תֶקֶן |
| פריקה חיצונית (V2L) | - | - |
| תאורה חיצונית | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| מקור אור קרן נמוך | LED | LED |
| מקור אור באור גבוה | LED | LED |
| תאורת LED ליום (DRL) | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מערכת -אור גבוה אדפטיבית (AHS) | - | - |
| פנסים אוטומטיים | תֶקֶן | תֶקֶן |
| פנסי ערפל קדמיים | - | - |
| התאמת גובה הפנס | תֶקֶן | תֶקֶן |
| כיבוי פנסים ראשיים | תֶקֶן | תֶקֶן |
| גג שמש/זכוכית | סטנדרטי/אופציונלי/אין | סטנדרטי/אופציונלי/אין |
| סוג גג שמש | - | - |
| חלונות חשמל קדמי/אחורי | קדמי / אחורי | קדמי / אחורי |
| חלון חשמלי-במגע אחד (עלייה/מטה אוטומטית) | צד הנהג | צד הנהג |
| פונקציה נגד צביטה של חלון חשמלי.{{0} | תֶקֶן | תֶקֶן |
| מראת איפור פנימית | צד הנוסעים | צד הנוסעים |
תגיות פופולריות: byd destroyer 05 phev קומפקטית סדאן, סין byd destroyer 05 phev קומפקטית סדאן
