| Fengyun X3L 2025 | ||||
| שם הדגם | Fengyun X3L 2025 135 מהדורת טיולים | Fengyun X3L 2025 215 Long-Distance Edition | Fengyun X3L 2025 215 מהדורה חכמה | Fengyun X3L 2025 205 4WD High-Performance Edition |
| ● סטנדרטי ○ אופציונלי -- לא זמין | ||||
| יַצרָן | מכונית צ'רי | מכונית צ'רי | מכונית צ'רי | מכונית צ'רי |
| מחלקת רכב | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי | רכב שטח קומפקטי |
| סוג אנרגיה | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | רכב חשמלי מורחב-(EREV) |
| פליטה ● | סין VI | סין VI | סין VI | סין VI |
| תאריך השקה | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| טווח נסיעה חשמלי WLTC (ק"מ) | 90 | 150 | 150 | 145 |
| טווח נסיעה חשמלי CLTC (ק"מ) | 135 | 215 | 215 | 205 |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.3 (30%-80% SOC) | 0.3 (30%-80% SOC) | 0.3 (30%-80% SOC) | 0.3 (30%-80% SOC) |
| הספק מקסימלי (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| מומנט מירבי (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| הפצה | רכב חשמלי יחיד-תמסורת מהירה | רכב חשמלי יחיד-תמסורת מהירה | רכב חשמלי יחיד-תמסורת מהירה | רכב חשמלי יחיד-תמסורת מהירה |
| מבנה גוף | SUV 5 דלתות 5 מושבים | SUV 5 דלתות 5 מושבים | SUV 5 דלתות 5 מושבים | SUV 5 דלתות 5 מושבים |
| כוח מרחיב טווח (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| כוח מנוע חשמלי (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.19 | 0.76 | 0.76 | 1.06 |
| צריכת דלק WLTC ב-SOC נמוך (L/100 ק"מ) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.85 |
| צריכת דלק וחשמל משולבת (ליטר/100 ק"מ) | 3.36 | 3.09 | 3.09 | 3.45 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1842 | 1905 | 1905 | 2000 |
| משקל טעון מרבי (ק"ג) | 2280 | 2360 | 2360 | 2485 |
| אורך (מ"מ) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| רוחב (מ"מ) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| גובה (מ"מ) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| מרווח קרקע מינימלי (לא עומס, מ"מ) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| זווית גישה (掳) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| זווית יציאה (掳) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| סוג פתיחת הדלת | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה | דלת נדנדה |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| דגם מנוע | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| תזוזה (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| סוג הכנסה | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו |
| פריסת מנוע | רוחבי | רוחבי | רוחבי | רוחבי |
| סידור צילינדר | מוטבע (L) | מוטבע (L) | מוטבע (L) | מוטבע (L) |
| מספר צילינדרים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| שסתומים לכל צילינדר | 4 | 4 | 4 | 4 |
| רכבת שסתום | DOHC (גל זיזים עילי כפול) | DOHC (גל זיזים עילי כפול) | DOHC (גל זיזים עילי כפול) | DOHC (גל זיזים עילי כפול) |
| כוח סוס מרבי (נ.ב.) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| הספק מקסימלי (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| סל"ד מרבי (סל"ד) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| מומנט מירבי (N路m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| סל"ד מרבי מומנט (סל"ד) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| דרגת דלק | 92# | 92# | 92# | 92# |
| מערכת אספקת דלק | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה |
| חומר ראש צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| חומר בלוק צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | AC קדמי/אסינכרוני; מגנט קבוע אחורי/סינכרוני |
| הספק מנוע כולל (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| מומנט מנוע כולל (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| מנוע קדמי הספק מרבי (kW) | - | - | - | 130 |
| מומנט מרבי מנוע קדמי (N路m) | - | - | - | 205 |
| מנוע אחורי הספק מרבי (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| מומנט מרבי מנוע אחורי (N路m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | כפול מנועים |
| פריסת מנוע | אחורי-רכוב | אחורי-רכוב | אחורי-רכוב | רכוב קדמי+אחורי |
| אחריות 3-מערכת חשמלית (בעלים ראשון) | אחריות לכל החיים (לא-מסחרית; ראה תנאים רשמיים להחרגות) | אחריות לכל החיים (לא-מסחרית; ראה תנאים רשמיים להחרגות) | אחריות לכל החיים (לא-מסחרית; ראה תנאים רשמיים להחרגות) | אחריות לכל החיים (לא-מסחרית; ראה תנאים רשמיים להחרגות) |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא סוללה | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 20.64 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| 100 ק"מ צריכת חשמל (קוט"ש/100 ק"מ) | 18.7 | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | נתמך | נתמך |
| כוח טעינה מהירה (kW) | 69 | 94 | 94 | 94 |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב |
| כוח פריקת AC חיצוני (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מצב נהיגה | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) | כפול-מנוע 4WD |
| סוג 4WD | - | - | - | 4WD חשמלי |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפירסון | השעיה עצמאית של מקפירסון | השעיה עצמאית של מקפירסון | השעיה עצמאית של מקפירסון |
| סוג מתלה אחורי | השעיה עצמאית מרובת-קישורים | השעיה עצמאית מרובת-קישורים | השעיה עצמאית מרובת-קישורים | השעיה עצמאית מרובת-קישורים |
| סוג הגה כוח | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי | הגה כוח חשמלי |
| סוג גוף | טען-גוף נושא | טען-גוף נושא | טען-גוף נושא | טען-גוף נושא |
| סוג בלם קדמי | בלם דיסק מאוורר | בלם דיסק מאוורר | בלם דיסק מאוורר | בלם דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| מפרט צמיג אחורי | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| כריות אוויר קדמיות לנהג/נוסע | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | ● (חזית); --(אֲחוֹרִי) | ● (חזית); --(אֲחוֹרִי) | ● (חזית); --(אֲחוֹרִי) | ● (חזית); --(אֲחוֹרִי) |
| כריות אוויר וילון קדמי/אחורי | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) |
| ABS מערכת בלימה- נגד נעילה | ● | ● | ● | ● |
| חלוקת כוח בלם EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
| בקרת משיכה ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
| בקרת יציבות אלקטרונית ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית ניטור לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים |
| תזכורת לחגורת בטיחות | ● (מושבים קדמיים) | ● (מושבים קדמיים) | ● (מושבים קדמיים) | ● (מושבים קדמיים) |
| ממשק מושב ילדים ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת סטייה מנתיב (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| בלימת חירום אוטומטית (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| תזכורת עייפות נהג | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
| אזהרת פתיחת דלת DOW | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
| אזהרת התנגשות קדימה (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
| מצב זקיף/תצוגה מרחוק | לא זמין | לא זמין | לא זמין | לא זמין |
| אזהרת נהיגה במהירות נמוכה{{0} | ● | ● | ● | ● |
| מובנית-ב-Dash Cam | ● | ● | ● | ● |
| מערכת נגד-גלגול | ● | ● | ● | ● |
| בחירת מצב נהיגה | ספּוֹרט כַּלְכָּלָה ● נוֹחוּת מִנְהָג מותאם אישית |
ספּוֹרט כַּלְכָּלָה ● נוֹחוּת מותאם אישית/מותאם אישית |
ספּוֹרט כַּלְכָּלָה ● /נוחות, מותאם אישית/מותאם אישית |
ספורט, כלכלה ● /נוחות מחוץ לכביש-, שֶׁלֶג מותאם אישית/מותאם אישית |
| מערכת לשחזור אנרגיה | ● | ● | ● | ● |
| החזקה אוטומטית | ● | ● | ● | ● |
| Hill-Start Assist (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| בקרת ירידה מהגבעה (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית השעיה אדפטיבית | לא זמין | לא זמין | לא זמין | ● (התאמת שיכוך מתלים) |
| חיישני חניה קדמיים/אחוריים | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) |
| מצלמת סיוע בנהיגה | מצלמה פנורמית 360 מעלות מצלמת נקודה עיוורת צדדית |
מצלמה פנורמית 360 מעלות מצלמת נקודה עיוורת צדדית |
מצלמה פנורמית 360 מעלות מצלמת נקודה עיוורת צדדית |
מצלמה פנורמית 360 מעלות מצלמת נקודה עיוורת צדדית |
| שלדה שקופה/מצלמה 540掳 | ● | ● | ● | ● |
| סוג מצלמת תפיסה קדמית | מונוקולרי | מונוקולרי | מִשׁקֶפֶת | מִשׁקֶפֶת |
| מספר מצלמות | 5 | 5 | 7 | 7 |
| מספר מכ"מים אולטראסוניים | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מספר מכ"מי גלים-מילימטרים | 1 | 1 | 3 | 3 |
| מערכת בקרת שיוט | בקרת שיוט אדפטיבית למהירות- מלאה (ACC) | בקרת שיוט אדפטיבית למהירות- מלאה (ACC) | בקרת שיוט אדפטיבית למהירות- מלאה (ACC) | בקרת שיוט אדפטיבית למהירות- מלאה (ACC) |
| רמת סיוע בנהיגה | L2 | L2 | L2 | L2 |
| מערכת ניווט לוויינית | ● | ● | ● | ● |
| תצוגת מידע תנועה ניווט | ● | ● | ● | ● |
| מותג מפה | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps |
| סיוע לשמירה על נתיב (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| סיוע למרכז נתיב (LCC) | ● | ● | ● | ● |
| זיהוי תמרורים (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| התחל תזכורת | ● | ● | ● | ● |
| מקטע כביש נסיעות נהיגה | לא זמין | לא זמין | קטעי כביש מהיר | קטעי כביש מהיר |
| חומר חישוק גלגלים | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| דלת שאיבה כוח | לא זמין; ● (דלת תא המטען) | לא זמין; ● (דלת תא המטען) | לא זמין; ● (דלת תא המטען) | לא זמין; ● (דלת תא המטען) |
| מתלה גג | ● | ● | ● | ● |
| אימובילייזר מנוע | ● | ● | ● | ● |
| מנעול דלת מרכזי | ● | ● | ● | ● |
| סוג מפתח | מפתח שלט, מפתח בלוטות' | מפתח שלט, מפתח בלוטות' | מפתח שלט, מפתח בלוטות' | מפתח שלט, מפתח בלוטות' |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● |
| מערכת כניסה ללא מפתח | ● | ● | ● | ● |
| ידית דלת חשמלית נסתרת | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית התחלה מרחוק | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית פריקה חיצונית | ● | ● | ● | ● |
| מקור אור קרן נמוך | LED | LED | LED | LED |
| מקור אור באור גבוה | LED | LED | LED | LED |
| תאורת LED ליום (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● | ● | ● | ● |
| אורות פינות | ● | ● | ● | ● |
| פנסי ערפל קדמיים | ● | ● | ● | ● |
| התאמת גובה הפנס | ● | ● | ● | ● |
| כיבוי פנסים ראשיים | ● | ● | ● | ● |
| סוג גג שמש | לא זמין | לא זמין | לא זמין | ● (גג שמש פנורמי עם-פתיחה בנגיעה אחת) |
| חלונות חשמל קדמי/אחורי | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) |
| One-Touch Power Windows (כל החלונות) | ● | ● | ● | ● |
| פונקציה נגד צביטה של חלון חשמלי.{{0} | ● | ● | ● | ● |
| זכוכית רבת-שכבתית אטומה לרעש (חלונות צד) | ● (מושבים קדמיים) | ● (מושבים קדמיים) | ● (מושבים קדמיים) | ● (מושבים קדמיים) |
| מראת איפור פנימית | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג+אור/נוסע+אור) | ● (נהג+אור/נוסע+אור) |
| מגב שמשות אחוריות | ● | ● | ● | ● |
| גשם-מגבי חישת | ● | ● | ● | ● |
| פונקציות מראה חיצונית | התאמה חשמלית קיפול חשמלי מְחוּמָם מתקפל אוטומטי-כאשר נעול |
התאמה חשמלית קיפול חשמלי מְחוּמָם קיפול אוטומטי-כאשר נעול |
התאמה חשמלית קיפול חשמלי מְחוּמָם מתקפל אוטומטי-כאשר נעול |
התאמה חשמלית קיפול חשמלי מְחוּמָם מתקפל אוטומטי-כאשר נעול |
| מסך צבעוני בקרה מרכזית | מסך מגע LCD | מסך מגע LCD | מסך מגע LCD | מסך מגע LCD |
| גודל מסך בקרה מרכזית | 15.6 אינץ' | 15.6 אינץ' | 15.6 אינץ' | 15.6 אינץ' |
| רזולוציית מסך בקרה מרכזית | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/In-טלפון לרכב | ● | ● | ● | ● |
| קישוריות לסמארטפון/שיקוף | תומך ב-CarPlay HUAWEI HiCar |
תומך ב-CarPlay HUAWEI HiCar |
תומך ב-CarPlay HUAWEI HiCar |
תומך ב-CarPlay HUAWEI HiCar |
| מערכת בקרת זיהוי קול | שולט במולטימדיה ניווט שיחות מיזוג אוויר |
שולט במולטימדיה ניווט שיחות מיזוג אוויר |
שולט בניווט מולטימדיה שיחות מיזוג אוויר |
שולט במולטימדיה ניווט שיחות מיזוג אוויר |
| עוזר קול Wake Word | "שלום, שיאוקי" | "שלום, שיאוקי" | "שלום, שיאוקי" | "שלום, שיאוקי" |
| זיהוי אזור קולי | 4 אזורים | 4 אזורים | 4 אזורים | 4 אזורים |
| זיהוי קול מתמשך | ● | ● | ● | ● |
| פונקציית "ראה ודיבור" (שליטה קולית עבור תוכן-במסך) | ● | ● | ● | ● |
| ב-שבב חכם לרכב | קוואלקום Snapdragon 8155 | קוואלקום Snapdragon 8155 | קוואלקום Snapdragon 8155 | קוואלקום Snapdragon 8155 |
| רשת לרכב (V2X) | ● | ● | ● | ● |
| רשת ● (4G/5G) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| שדרוג OTA | ● | ● | ● | ● |
| נקודה חמה של Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| פונקציות מרחוק של אפליקציה לנייד | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, בקרת מיזוג אוויר, בדיקת/אבחון מצב הרכב, מיקום הרכב/מצא את המכונית שלי | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, בקרת מיזוג אוויר, בדיקת/אבחון מצב הרכב, מיקום הרכב/מצא את המכונית שלי | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, בקרת מיזוג אוויר, בדיקת/אבחון מצב הרכב, מיקום הרכב/מצא את המכונית שלי | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, בקרת מיזוג אוויר, בדיקת/אבחון מצב הרכב, מיקום הרכב/מצא את המכונית שלי |
| חומר הגה | עוֹר | עוֹר | עוֹר | עוֹר |
| התאמת הגה | ידני (למעלה/למטה + קדימה/אחורה) | ידני (למעלה/למטה + קדימה/אחורה) | ידני (למעלה/למטה + קדימה/אחורה) | ידני (למעלה/למטה + קדימה/אחורה) |
| סוג העברת הילוכים | מעביר עמודות אלקטרוני | מעביר עמודות אלקטרוני | מעביר עמודות אלקטרוני | מעביר עמודות אלקטרוני |
| הגה רב תפקודי- | ● | ● | ● | ● |
| חימום הגה | -- | -- | -- | -- |
| זיכרון הגה | -- | -- | -- | -- |
| מסך תצוגה של מחשב טיול | תצוגה צבעונית | תצוגה צבעונית | תצוגה צבעונית | תצוגה צבעונית |
| אשכול מכשירים מלאים LCD | ● | ● | ● | ● |
| גודל אשכול מכשירים LCD | 9.2 אינץ' | 9.2 אינץ' | 9.2 אינץ' | 9.2 אינץ' |
| פונקציות של מראה אחורית פנימית | -- | -- | -- | -- |
| ממשקי מולטימדיה/טעינה | USB, סוג-C | USB, סוג-C | USB, סוג-C | USB, סוג-C |
| מספר ממשקי USB/סוג-C | 2 (קדמי) / 2 (אחורי) | 2 (קדמי) / 2 (אחורי) | 2 (קדמי) / 2 (אחורי) | 2 (קדמי) / 2 (אחורי) |
| טעינת סמארטפון אלחוטי | לא זמין | ● (קדמי) | ● (חזית) | ● (קדמי) |
| כוח טעינה אלחוטי | - | 50W | 50W | 50W |
| שקע חשמל 12V בתא המטען | ● | ● | ● | ● |
| חומר מושב | עור מלאכותי | עור מלאכותי | עור מלאכותי | עור מלאכותי |
| כוונון מושב הנהג | קדמי/אחורי, שכיבה, כוונון גובה דו-כיווני | קדמי/אחורי, שכיבה, כוונון גובה דו-כיווני | קדמי/אחורי, שכיבה, כוונון גובה דו-כיווני | קדמי/אחורי, שכיבה, כוונון גובה דו-כיווני |
| כוונון מושב הנוסע | קדמי/אחורי, שכיבה | קדמי/אחורי, שכיבה | קדמי/אחורי, שכיבה | קדמי/אחורי, שכיבה |
| כוונון חשמלי (מושב נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) |
| פונקציות המושב הקדמי | -- | -- | ● (חימום, אוורור) | ● (חימום, אוורור) |
| זיכרון מושב חשמלי | -- | -- | ● (נהג/נוסע) | ● (נהג/נוסע) |
| לחצן התאמת מושב הנוסע האחורי | -- | -- | -- | -- |
| התאמת מושב-שניה | -- | -- | -- | -- |
| סוג קיפול מושב-שני | 60:40 קיפול מפוצל | 60:40 קיפול מפוצל | 60:40 קיפול מפוצל | 60:40 קיפול מפוצל |
| משענת יד מרכזית קדמית/אחורית | ● (חזית); --(אֲחוֹרִי) | ● (חזית); --(אֲחוֹרִי) | ● (קדמי/אחורי) | ● (קדמי/אחורי) |
| מותג רמקול | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| מספר רמקולים | 8 | 8 | 8 | 8 |
| תאורת סביבה פנימית | לא זמין | ● (רב-צבעים) | ● (רב-צבעים) | ● (רב-צבעים) |
| סוג בקרת מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוטומטי | מיזוג אוויר אוטומטי | מיזוג אוויר אוטומטי | מיזוג אוויר אוטומטי |
| פתחי אוורור אחוריים | ● | ● | ● | ● |
| אזור בקרת אקלים | ● | ● | ● | ● |
| ב-מסנן PM2.5 לרכב | ● | ● | ● | ● |
| צבעים חיצוניים | שחור טיפוסי לבן טהור שקר כסף |
שחור טיפוסי לבן טהור שקר כסף אפור הרמוני אורן ירוק הצהוב שלי |
שחור טיפוסי לבן טהור שקר כסף אפור הרמוני אורן ירוק הצהוב שלי |
שחור טיפוסי לבן טהור שקר כסף אפור הרמוני אורן ירוק הצהוב שלי |
| צבעי פנים | שחור מפוכח | שחור מפוכח | שחור מפוכח בראון שמח |
שחור מפוכח בראון שמח |
תגיות פופולריות: fengyun x3l 2025 erev, סין fengyun x3l 2025 erev
