
| Foton Electric 11 מושבים מדיום VAN להובלת נוסעים | |||||
| סוג רכב | / | ||||
| LHD | |||||
| שימוש ברכב | הובלת נוסעים | ||||
| מודל הכרזה | BJ6552EVBA | ||||
| לְתַאֵר | נוזל L2H2 77.28 | ||||
| מידע בסיסי | GVW | 3495 | |||
| משקל עצמי (ק"ג) | 2535 | ||||
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 5490*1980*2195 | ||||
| עומסי סרן קדמי ואחורי | |||||
| מידות פנימיות של תא מטען (מ"מ) | -- | ||||
| בסיס גלגלים (מ"מ)בסיס גלגלים | 3510 | ||||
| מספר מושבים | 11 | ||||
| דגם כונן | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(קמ"ש) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 דלתות הזזה צדדיות | 手动 | ||||
| 主要技术参数 פרמטרים טכניים עיקריים |
动力电池 סוללת חשמל |
充电口形式 טופס יציאת טעינה |
快慢充一体 AC ו-DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| סוג חשמלי | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(קוואט) אנרגיית PACK (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| חבילה 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 מָנוֹעַ |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| דגם 电机类型 | 永磁同步电机 מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) הספק (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) מומנט (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(ר/דקה) מהירות סיבוב שיא (ר/דקה) |
12000 | ||||
| 悬架 השעיה | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 דלתות הזזה צדדיות | יָדָנִי | ||||
| קצב 限速100 קמ"ש-הגבלת 100 קמ"ש | 〇 | ||||
| 120 קמ"ש 超速报警 אזעקת מהירות יתר | ● | ||||
| 制动系统 מערכת בלימה |
制动器类型 סוג בלם | 前后盘式制动器 בלמי דיסק קדמי ואחורי |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车 החזקה אוטומטית | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 מערכת היגוי |
助力形式 צורת סיוע | 电动助力 סיוע חשמלי |
|||
| 方向盘类型 סוג הגה |
高配多功能方向盘 גלגל הגה רב פונקציונלי גבוה- | ● | |||
| 低配多功能方向盘הגה רב-פונקציונלי | × | ||||
| 方向盘材质 חומר הגה |
PU | × | |||
| 仿皮 דמוי עור | ● | ||||
| 可调角度方向盘 הגה זווית מתכוונן |
● | ||||
| מערכת נהיגה | מפרט צמיגים | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| גַלגַל | גלגל פלדה | ● | |||
| גלגל אלומיניום | 〇 | ||||
| צמיג חילוף (גלגל פלדה) | ● | ||||
| מזגן | מזגן | 电动 חַשׁמַלִי |
|||
| מזגן קדמי | ● | ||||
| מזגן אחורי | ● | ||||
| מחמם קדמי | ● | ||||
| דוד אחורי | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 מצלמת רוורס במסך 12.3 אינץ' MP5+ |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 נוף פנורמי כללי מסביב | 〇 | ||||
| 蓝牙 בלוטות' |
● | ||||
| 巡航系统 מערכת בקרת שיוט |
定速巡航 שיוט מתמיד | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 מכ"ם רוורס |
● | ||||
| 扬声器数量 מספר הרמקולים | 4 | ||||
| טְפִיחָה | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 מַכשִׁיר |
组合仪表 כלי שילוב |
7寸液晶仪表 LCD בגודל 7 אינץ' |
|||
| 灯具 מנורות |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 פנסי ערפל קדמיים | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 אורות יום | ● | ||||
| 高位制动灯 אורות בלם גבוהים | ● | ||||
| 货运前室内灯 מטען פנים אורות | × | ||||
| 客运前室内灯 אורות פנים לנוסע | ● | ||||
| 后室内灯 אורות פנים לנוסעים | 2 | ||||
| 踏步灯 מדרגות | ● | ||||
| 自动大灯 פנס קדמי אוטומטי | ● | ||||
| 安全 בְּטִיחוּת |
顶部逃生口 בריחה למעלה | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 כרית אוויר לנהג ראשי | ● | ||||
| 副驾安全气囊 כרית אוויר לנהג שותף- | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 כרית אוויר בצד הנהג | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| -התקשר | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 מנעול דלת וחלון |
前车窗 חלון קדמי | 电动+一键下降 חשמלי+אחת-ירידה בלחיצה |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 פונקציית גישה ללא מפתח | ● | ||||
| 儿童锁(中门) מנעול ילדים (דלת אמצעית) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 פונקציית הפשרת החלון האחורי | ● | ||||
| 侧窗 חלונות צד | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 דלת אחורית | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 אזעקת קול בדלת האחורית | ● | ||||
| 后背门开启形式 טופס פתיחת דלת אחורית |
180后对开门2180 דלתות כפולות אחוריות | × | |||
| 247 מעלות 后双开门 דלתות כפולות אחוריות 247 מעלות | × | ||||
| 上掀式单开门 הפוך דלת אחת | ● | ||||
| 车门未关闭警告 דלת לא סגורה אזהרה | ● | ||||
| 外饰件 חִיצוֹנִי |
外后视镜 מראה חיצונית |
调节方式 שיטת התאמה | 电动 חַשׁמַלִי |
||
| 电加热除霜功能 פונקציית הפשרה | ● | ||||
| 折叠方式 שיטת קיפול | 手动折叠 קיפול ידני |
||||
| 转向灯 איתותים | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 צבע בית מראה |
车身同色 אותו צבע עם הגוף | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) צבע ידית הדלת (דלת צד קדמית, דלת הזזה צד) |
车身同色 אותו צבע עם הגוף | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 פגושים קדמיים ואחוריים, סורג פגוש קדמי |
车身同色 אותו צבע עם הגוף | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 צעד צדדי | ● | ||||
| 内饰及附件 פנים ואביזרים |
内饰形式 צורת פנים | 全包 הכל כלול |
|||
| 内饰形式 צורת פנים | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 שטיח | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 מראה אחורית פנימית | 防炫目内后视镜 מראה פנימית נגד סנוור- |
||||
| 正驾驶遮阳板 מגן שמש לנהג | 带票据夹 עם מחזיק שטר |
||||
| 副驾驶遮阳板 מגן שמש לנהג משותף | 带票据夹 עם מחזיק שטר |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 מחיצה אחורית של הנהג |
金属隔板(带观察窗) מחיצת מתכת (עם חלון צפייה) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) מחיצת מתכת (ללא חלון צפייה) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 יציאות טעינת USB מקיפות את הצד של אזור הנוסעים |
● | ||||
| 座椅 מוֹשָׁב |
座椅布置形式 פריסת מושב |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 בד מושב |
针织 深色 סְרִיגָה |
● | |||
| 仿皮 浅灰 חִיקוּי עוֹר |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 מושב הנהג |
调节方式 שיטת התאמה | 手动 יָדָנִי |
|||
| 头枕 משענת ראש |
● | ||||
| 座椅加热 מושבים מחוממים |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 חגורת בטיחות לנהג |
形式 טופס | 预紧式3点安全带 הידוק- מראש של חגורת בטיחות שלוש- |
|||
| 未系提醒指示灯 נורית תזכורת לא מחוברת |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 מושב נהג-שותף |
座椅形式 טופס מושב | 双人座椅שני מושבים | |||
| 调节方式 שיטת התאמה | 手动ידנית | ||||
| 头枕 משענת ראש |
● | ||||
| 储物袋 שקית אחסון | ● | ||||
| 副驾安全带 חגורת בטיחות-שותפה לנהג |
形式 טופס | 预紧式3点安全带 הידוק- מראש של חגורת בטיחות שלוש- |
|||
| 未系提醒指示灯 נורית תזכורת לא מחוברת |
● | ||||
| 乘客区座椅 מושב נוסע |
第一排 השורה הראשונה | 2 | |||
| 第2排 השורה ה-2 | 2+1 | ||||
| 第3排 השורה השלישית | 2+1 | ||||
| 其它 אחרים |
灭火器 מטף כיבוי אש | 0.5Kg普通灭火器 מטף כללי | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 מטף כיבוי אש כללי | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 מערכת טעינה | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通לוגו | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
תגיות פופולריות: Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN, סין Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN

