
Geely Radar Horizon 2026 דגם PHEV 4WD Long Bed SUV
מיטה ארוכה של Geely Radar Horizon PHEV 4WD משנת 2026 כוללת סטנדרט תצורה גבוה יותר מאשר טנדרים אנרגטיים חדשים אחרים, עם תכונה בולטת יותר של כיוון נוסע-. לדוגמה, הרכב מצויד באשכול מכשירים בגודל 10.2-אינץ' ומסך מגע מרכזי בגודל 14.6-אינץ', המשולב עם מערכת המידע והבידור Galaxy OS. המערכת תומכת בקישוריות לסמארטפון ובמגוון יישומי אודיו ווידאו מקוונים, ומאפשרת אינטראקציה קולית טבעית, שליטה קולית "ראה-ו-דיבור", בידור חזותי אודיו-ניתן להתאמה אישית ופונקציות נוספות. בנוסף, הרכב מצויד בקרת שיוט אדפטיבית, סיוע לשמירה על נתיב ופונקציות נוספות, המעניקות לו יכולות סיוע מתקדמות לנהג ברמה 2. מבחינת מערכת ההנעה, היא מאמצת את המערכת ההיברידית Thor EM-P Plug-in של Geely, המורכבת ממנוע 1.5T טורבו, מנועים חשמליים כפולים מלפנים ומאחור, ותיבת 3 הילוכים היברידית ייעודית (DHT). מערכת זו מספקת ביצועים יוצאי דופן בהספק שיא, זמן תאוצה וטווח נסיעה.
| Geely Radar Horizon 2026 דגם PHEV 4WD מיטה ארוכה | |
|---|---|
| יַצרָן | ג'ילי אוטו |
| מחלקת רכב | טנדר |
| סוג אנרגיה | חבר-רכב היברידי חשמלי (PHEV) |
| תקן פליטה | לאומית VI |
| תאריך השקה | 2025-08-29 |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | 85 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 100 |
| הספק מערכת מרבי (kW) | 260 |
| מומנט מערכת מרבי (N·m) | 914 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2120 |
| משקל ברוטו מקסימלי (ק"ג) | 2945 |
| משקל גרירה מקסימלי (ק"ג) | 2500 |
| עומס מרבי (ק"ג) | 500 |
| 0-100 קמ"ש תאוצה (שניות) | 6.3 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.5 |
| צריכת דלק WLTC ב-SOC נמוך (L/100 ק"מ) | 6.4 |
| צריכת דלק וחשמל משולבת (ליטר/100 ק"מ) | 4.05 |
| מידות כוללות (LWH) (מ"מ) | 5500*1900*1880 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3310 |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1614 |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1620 |
| מרווח קרקע מינימלי (מ"מ) | 225 |
| זווית גישה (מעלה) | 23 |
| זווית יציאה (מעלה) | 21 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 6.5 |
| מבנה גוף | טנדר |
| מספר דלתות | 4 |
| מספר מושבים | 5 |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 60 |
| מידות ארגז מטען (מ"מ) | 1765x1450x540 |
| סוג דלת אחורית | דלת נדנדה |
| דגם מנוע | BHE15-BFZ |
| תזוזה (מ"ל/ליטר) | 1499 / 1.5 |
| טופס הכנסה | מוגדש טורבו |
| סידור צילינדר | מוטבע (L) |
| מספר צילינדרים | 4 |
| שסתומים לכל צילינדר | 4 |
| רכבת שסתום | DOHC |
| כוח סוס מרבי (נ.ב.) | 163 |
| הספק מנוע מרבי (kW) | 120 |
| מומנט מנוע מרבי (N·m) | 255 |
| דרגת דלק | 92# בנזין |
| מערכת אספקת דלק | הזרקה ישירה |
| חומר ראש צילינדר | סגסוגת אלומיניום |
| חומר בלוק צילינדר | סגסוגת אלומיניום |
| כוח משולב של המערכת (Ps) | 354 |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא | אנרגיית חלת דבש |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 19.09 |
| טווח משולב CLTC (ק"מ) | 1068 |
| צריכת חשמל ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 22 |
| זמן טעינה איטי (שע') (20%-100%) | 2.3 |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך |
| כוח פריקה V2L (kW) | 3.3 |
| דגם הילוכים | DHT 3 מהירויות |
| מספר הילוכים | 3 |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים ייעודית היברידית (DHT) |
| מצב נהיגה | מנוע- קדמי, ארבע-הנעה |
| סוג 4WD | 4WD חשמלי |
| מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפירסון |
| מתלה אחורי | השעיה עצמאית מרובה-קישורים |
| סוג סיוע בהיגוי | הגה כוח חשמלי (EPS) |
| מבנה גוף הרכב | גוף מונוקוק |
| סוג בלם קדמי | בלם דיסק |
| סוג בלם אחורי | בלם דיסק |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני |
| מפרט צמיג קדמי | 235/65 R17 |
| מפרט צמיג אחורי | 235/65 R17 |
| כריות אוויר קדמיות לנהג/נוסע | תֶקֶן |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | רגיל / - |
| ממשק מושב ילדים ISOFIX | תֶקֶן |
| תזכורת לחגורת בטיחות | תֶקֶן |
| ABS + EBD/CBC | תֶקֶן |
| EBA/BAS/BA | תֶקֶן |
| ASR/TCS/TRC | תֶקֶן |
| ESC/ESP/DSC | תֶקֶן |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | תֶקֶן |
| אזהרת נהיגה במהירות נמוכה | תֶקֶן |
| מתג מצב נהיגה | ספורט/אקולוגי/נוחות/שטח-כביש/שלג (סטנדרטי) |
| מערכת לשחזור אנרגיה | תֶקֶן |
| החזקה אוטומטית | תֶקֶן |
| סיוע להתנעת היל | תֶקֶן |
| בקרת ירידה מהגבעה | תֶקֶן |
| וו גרירה | ידני (סטנדרטי) |
| רדאר חניה קדמי/אחורי | - / רגיל |
| תמונה פנורמית של 360 מעלות | תֶקֶן |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | - / מצלמה יחידה |
| מספר מצלמות | 4 / 5 |
| מערכת שיוט | בקרת שיוט / מלאה-מהירות ACC (סטנדרטי) |
| רמת סיוע בנהיגה | L2 |
| ניווט לווייני + מידע תנועה | תֶקֶן |
| חומר חישוק גלגלים | סגסוגת אלומיניום (סטנדרטי) |
| נעילה מרכזית | תֶקֶן |
| סוג מפתח | מפתח שלט רחוק (סטנדרטי) |
| התחלה/כניסה ללא מפתח | תֶקֶן |
| צעד צדדי | קבוע (סטנדרטי) |
| מקור אור נמוך / קרן אור גבוהה | LED (סטנדרטי) |
| תאורת LED ליום | תֶקֶן |
| פנסים אוטומטיים | תֶקֶן |
| התאמת גובה הפנס | תֶקֶן |
| כיבוי פנסים ראשיים | תֶקֶן |
| חלונות חשמל קדמי/אחורי | סטנדרטי / סטנדרטי |
| חלון חשמלי-במגע אחד (כל הדלתות) | תֶקֶן |
| פונקציה נגד צביטה של חלון.- | תֶקֶן |
| מגן שמש עם מראת איפור | נהג / נוסע (סטנדרטי) |
| פונקציות מראה חיצונית | התאמה חשמלית/קיפול חשמלי/חימום (סטנדרטי) |
| מסך שליטה מרכזי | LCD מגע בגודל 14.6 אינץ' (סטנדרטי) |
| Bluetooth/טלפון לרכב | תֶקֶן |
| קישוריות לסמארטפון/שיקוף | תֶקֶן |
| מערכת בקרת זיהוי קול | תֶקֶן |
| רשת לרכב | 4G (סטנדרטי) |
| שדרוג OTA | תֶקֶן |
| נקודה חמה של Wi-Fi | תֶקֶן |
| שלט רחוק של אפליקציה לנייד | תֶקֶן |
| חומר הגה | עור (סטנדרטי) |
| התאמת גלגל ההגה | ידני למעלה ולמטה (סטנדרטי) |
| סוג העברת הילוכים | ידית הילוכים אלקטרונית (סטנדרטית) |
| הגה רב תפקודי- | תֶקֶן |
| לוח מכשירים | LCD צבעוני בגודל 10.2 אינץ' (סטנדרטי) |
| מראה אחורית פנימית | נגד בוהק-ידני (סטנדרטי) |
| ממשקי טעינה | USB + סוג-C (סטנדרטי) |
| יציאות USB/C- קדמיות | 2 (סטנדרטי) |
| שקע חשמל 220V/230V | תֶקֶן |
| ריפוד מושבים | דמוי עור (סטנדרטי) |
| כוונון מושב הנהג | קדמי/אחורי/משענת גב/גובה דו כיווני (סטנדרטי) |
| כוונון מושב הנוסע | משענת קדמית/אחורית/גב (סטנדרטית) |
| כוונון מושב חשמלי לנהג/נוסע | רגיל / - |
| חימום מושבים קדמיים | תֶקֶן |
| קיפול המושב האחורי | 60/40 קיפול מפוצל (סטנדרטי) |
| משענת יד מרכזית קדמית/אחורית | רגיל / - |
| מספר רמקולים | 4 (סטנדרטי) |
| סוג מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוטומטי (סטנדרטי) |
| פתחי אוורור אחוריים | תֶקֶן |
| בקרת טמפרטורה כפולה- | תֶקֶן |
| מסנן PM2.5 ב-מכונית | תֶקֶן |
תגיות פופולריות: geely radar horizon 2026 דגם phev 4wd long bed suvn, סין geely radar horizon 2026 דגם phev 4wd long bed suvn
