יכולת-כביש ומעבר הם גולת הכותרת של גרסת ה-7-מושבים של ROX Jishi 01. עם מרווח קרקע מינימלי של 205 מ"מ בעומס מלא, יחד עם זווית גישה של 22.2 מעלות, זווית יציאה של 25.1 מעלות, זווית שבירה של 19 מעלות, זווית שבירה של 19 מעלות, 4 מעלות מקסימום. עומק שכשוך מרבי של 700 מ"מ, הוא מציע יכולת הסתגלות חזקה לתנאי דרך מורכבים. מערכת ההנעה החשמלית עם ארבע-הגלגלים-, בשילוב עם חמישה מצבי נהיגה (ספורט, חסכוני, סטנדרט/נוחות, שטח- ושלג) והמתלה העצמאי הקדמי הכפול- בתוספת מתלה עצמאי אחורי רב-חיבורי, מספקים לא רק רכיבה חלקה ונוחה בכבישים עירוניים ללא כבישים, אלא גם עמידה בדרכים בכבישים תת-משטחיים. חקר. בנוסף, קיבולת הגרירה המקסימלית המותרת של 750 ק"ג מאפשרת אפשרויות נסיעה מותאמות אישית כמו קמפינג לקרוואנים.

צבעים חיצוניים

שלג הר לבן

וילון ענן אפור

Black Warrior Edition מיוחד (423 USD)
מבחינת ביצועי שטח, גרסת ה-7-מושבים של ROX Jishi 01 כוללת גוף מרווח בגודל 5050×1980×1869 מ"מ, יחד עם בסיס גלגלים ארוך במיוחד של 3010 מ"מ. פריסת המושבים האופטימלית של 2-2-3 מבטיחה תנוחי ישיבה נוחים בכל שלוש השורות. המושבים מרופדי העור- מציעים מגוון רחב של פונקציות כוונון: מושב הנהג מספק כוונון גובה ב-4-, כוונון משענת-לרגליים ותמיכה ב-4-מותניים, בעוד מושב הנוסע הקדמי מגיע עם כוונון גובה דו-כיווני ותמיכה ב-4 כיוונים. בנוסף, המושבים הקדמיים מצוידים בפונקציות חימום, אוורור ועיסוי סטנדרטיות כדי לסייע בהפחתת עייפות במהלך נסיעה למרחקים ארוכים. המושבים בשורה השנייה תומכים בכוונון קדמה ואחורה, משענת גב ומותני, והמושבים בשורה השלישית מאפשרים כוונון זווית משענת הגב כדי לענות על צורכי הנוחות של נוסעים שונים. עם קיבולת תא מטען של 535 ל', המושבים ניתנים לקיפול פרופורציונלי כדי להרחיב עוד יותר את מרחב ההטענה, ולהכיל בקלות מזוודות לטיולים משפחתיים או ציוד לקמפינג בחוץ.
ענבר כתום 
כבשים שמן לבן

שחור פנינה

| פָּרָמֶטֶר | ROX Jishi 01 All-גרסת טווח סטנדרטי עם 7 מושבים | כל-גרסת 7 מושבים לטווח ארוך |
|---|---|---|
| יַצרָן | ROX Jishi | |
| מחלקת רכב | רכב שטח בינוני-עד-גדול | |
| סוג אנרגיה | טווח חשמלי-מורחב | |
| תקן פליטה | לאומית VI | |
| תאריך השקה | 2024.08 | |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | 180 | 252 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 215 | 306 |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שעות) | 0.4 | |
| זמן טעינה איטי של הסוללה (שעות) | 6.8 | 8.8 |
| טווח קיבולת טעינה מהירה של סוללה (%) | 20-80 | |
| טווח קיבולת טעינה איטית של סוללה (%) | 0-100 | |
| הספק מקסימלי (kW) | 350 | |
| מומנט מרבי (N·m) | 740 | |
| הפצה | רכב חשמלי יחיד-תמסורת מהירה | |
| מבנה גוף | רכב שטח 5 דלתות 7 מושבים 5 דלתות 7 מושבים | |
| מָנוֹעַ | 1.5T 152HP L4 | |
| כוח מנוע (Ps) | 476 | |
| מֶשֶׁך*רוֹחַב*גובה (מ"מ) | 5050*1980*1869 | |
| תאוצה רשמית 0-100 קמ"ש (ים) | 5.5 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 190 | |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | - | 0.45 |
| צריכת דלק WLTC ברמת טעינה מינימלית (ליטר/100 ק"מ) | - | 7.95 |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה חשמלית (ליטר/100 ק"מ) | - | 2.79 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2545 | 2580 |
| משקל עומס מלא-מרבי (ק"ג) | 3189 | |
| משקל גרירה מרבי (ק"ג) | 750 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3010 | |
| מרווח מינימום לקרקע (עומס מלא) (מ"מ) | 205 | |
| זווית גישה (מעלה) | 22.2 | |
| זווית יציאה (מעלה) | 25.1 | |
| זווית מעבר אורכית (מעלה) | 19.7 | |
| זווית טיפוס מקסימלית (מעלה) | 45 | |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.98 | |
| עומק שכשוך מרבי (מ"מ) | 700 | |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 70 | |
| קיבולת תא המטען (L) | 535 | |
| דגם מנוע | B15F | |
| תזוזה (מ"ל) | 1496 | |
| טופס הכנסה | מוגדש טורבו | |
| דרגת דלק | 95# | |
| שיטת אספקת דלק | הזרקה ישירה | |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום טרנרית | |
| מותג תא | CATL | |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 44.5 | 58.4 |
| כוח טעינה מהירה (kW) | 100 | |
| כוח פריקת AC חיצוני (kW) | 2.22.2 | |
| מצב נהיגה | שני-מנוע ארבע-הנעת גלגלים | |
| טופס הנעה ארבע- | הנעה חשמלית לארבעה-גלגלים | |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאי כפול כפול | |
| סוג מתלה אחורי | השעיה עצמאית מרובת-קישורים | |
| סוג בלם קדמי/אחורי | דיסק מאוורר | |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית | |
| מפרט צמיג קדמי | 275/45 R21 | |
| מפרט צמיג אחורי | 275/45 R21 | |
| מפרט צמיג חילוף | ערכת תיקון צמיגים, -מלאה (845 USD) | |
| מיקום צמיג חילוף | מותקן על הגב | |
| רמת סיוע לנהג | L2 | |
| גודל מסך בקרה מרכזית | 15.7 אינץ' | |
| רזולוציית מסך בקרה מרכזית | 3K | |
| ב-שבב רכב | קוואלקום Snapdragon 8155 | |
| גודל מסך המושב האחורי | 15.6 אינץ' | |
| חומר מושב | עוֹר | |
| פריסת מושב | 2-2-3 | |
| מספר רמקולים | 14 | |
| תאורת סביבה | 256 צבעים | |
| סוג מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוטומטי | |

תגיות פופולריות: rox jishi 01 7 מושבים רכב שטח, סין rox jishi 01 7 מושבים רכב שטח
