תיאור מוצרים
| צֶבַע | שחור, אפור, ירוק | הספק מקסימלי (קוואט) | 330 |
|---|---|---|---|
| מומנט מירבי (ננומטר) | 620 | תיבת שינוי מהירות | תיבת הילוכים חד פעמית לכלי רכב חשמליים |
| אֵנֶרְגִיָה | היברידית 154HP | מנוע אלקטרו (ps) | 449 |
| אורך רוחב גובה | 5218*1998*1800 | סוג כונן | 4WD |
| צמיג | 265/45 R21 | רָמָה | רכב שטח גדול |
| High Light |
רכב שטח היברידי 154HP EV,LI L9 2023 Pro EV SUV,רכב שטח חשמלי 4WD |
||
| LI L9 2023 Pro | |
| תצורה בסיסית | |
| כיתת רכב | רכב שטח גדול |
| סוג אנרגיה | EREV |
| זמן הנפקת שוק | 2023.08 |
| הספק מרבי (קוואט) | 330 |
| לפיד מקסימלי (Nm) | - |
| מנוע | טווח מורחב 154 כ"ס |
| מנוע אלקטרו (ps) | 449 |
| תֵבַת הִלוּכִים | רכב חשמלי תיבת הילוכים חד פעמית |
| L*W*H(mm) | 5218*1998*1800 |
| מבנה גוף | SUV 5 דלתות 6 מושבים |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 |
| תאוצה רשמית של 0-100קמ"ש (שניות) | 5.3 |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה חשמלית (ליטר/100 ק"מ) | 2.51 |
| מצב טעינה מינימלי צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ) | 7.8 |
| גוף המכונית | |
| אורך (מ"מ) | 5218 |
| רוחב (מ"מ) | 1998 |
| גובה (מ"מ) | 1800 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3105 |
| בסיס גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1725 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1741 |
| זווית גישה (מעלה) | 19 |
| זווית יציאה (מעלה) | 21 |
| מבנה רכב | רכב שטח |
| שיטת פתיחת הדלת | שטוח פתוח |
| מספר דלתות (PC) | 5 |
| מספר מושבים (PC) | 6 |
| נפח מיכל הדלק (L) | 65 |
| נפח תא המטען (L) | 332-1191 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2520 |
| מסת עומס מלא מרבית (ק"ג) | 3120 |
| מנוע | |
| סוג מנוע | L2E15M |
| תזוזה (מ"ל) | 1496 |
| תזוזה (L) | 1.5 |
| טופס הכנסה | טורבו טעון |
| פריסת מנוע | רוחבי |
| סידור צילינדר | L |
| מספר צילינדרים (יח') | 4 |
| שסתומים לכל צילינדר (PC) | 4 |
| מבנה חלוקת אוויר | DOHC |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 154 |
| הספק מקסימלי (KW) | 113 |
| מהירות הספק מקסימלית (סל"ד) | - |
| מומנט מירבי (NM) | - |
| מהירות מומנט מקסימלית (סל"ד) | - |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 110 |
| צורת דלק | EREV |
| תווית דלק | 95 |
| שיטת אספקת שמן | הזרקה ישירה |
| חומר ראש צילינדר | סגסוגת אלומיניום |
| חומר צילינדר | סגסוגת אלומיניום |
| תקנים סביבתיים | סין VI |
| מנוע אלקטרו | |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני |
| הספק מנוע כולל (קוואט) | 330 |
| כוח מנוע כולל (Ps) | 449 |
| מומנט כולל של המנוע (Nm) | 620 |
| הספק מרבי של המנוע הקדמי (kW) | 130 |
| מומנט מרבי של מנוע קדמי (Nm) | 220 |
| הספק מרבי של המנוע האחורי (kW) | 200 |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (Nm) | 400 |
| הספק משולבת מערכת (kW) | 330 |
| מתח משולב במערכת (Ps) | 449 |
| מומנט מערכת כולל (N·m) | 620 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע כפול |
| פריסה של מנוע | קדמי+אחורי |
| סוג בטריה | סוללת ליתיום טרנרית |
| מותג תאים חשמליים | CATL |
| מצב קירור סוללה | קירור נוזלי |
| טְעִינָה | אינו נתמך |
| WLTC טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 175 |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 215 |
| טווח WLTC מקיף (ק"מ) | 1100 |
| כוח סוללה (קוט"ש) | 42.6 |
| מאה קילומטרים של צריכת חשמל (קוט"ש/100 ק"מ) | 22.2 |
| פונקציית טעינה מהירה | תמיכה |
| כוח טעינה מהירה (kW) | 75 |
| זמן טעינה מהירה (שע') | 0.5 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 6.5 |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 |
| הפצה | |
| מספר הילוכים | 1 |
| סוג הילוכים | לתקן |
| שם קצר | רכב חשמלי עם הילוכים חד-מהירות |
| היגוי שלדה | |
| מצב נהיגה | הנעה ארבע גלגלית מנוע כפול |
| ארבע על ארבע | הנעה ארבע גלגלים חשמלית |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאית של זרוע מזלג כפולה |
| סוג מתלה אחורי | מתלה עצמאי חמש חיבורים |
| סוג חיזוק | סיוע חשמלי |
| מבנה גוף | נושאת עומס |
| בלימת גלגל | |
| סוג בלם קדמי | דיסק מאוורר |
| סוג בלם אחורי | דיסק מאוורר |
| סוג בלם חניה | חניה אלקטרונית |
| מפרט צמיג קדמי | 265/45 R21 |
| מפרט צמיג אחורי | 265/45 R21 |
| מפרט צמיג חילוף | לא |
| ציוד בטיחות אקטיבי/פאסיבי | |
| כריות אוויר ראשיות/נוסע | נהג● /סגן נהג● |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | קדמי● /אחורי ● |
| כריות אוויר ראש קדמי/אחורי (וילון) | קדמי● /אחורי● |
| פונקציית ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ●מופע לחץ אוויר בצמיגים |
| תזכורת לחגורת בטיחות | מכונית שלמה |
| ממשק מושב ילדים ISOFIX | ● |
| ABS נגד נעילה | ● |
| חלוקת כוח הבלמים (EBD/CBC) | ● |
| סיוע בלם (EBA/BAS/BA) | ● |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC) | ● |
| בקרת יציבות לרכב (ESC/ESP/DSC) | ● |
| מערכת התרעה על סטייה מנתיב | ● |
| מערכת בלימה אקטיבית / בטיחות אקטיבית | ● |
| אזעקת עייפות נהיגה | ● |
| אזהרת DOW דלת פתוחה | ● |
| אזהרת התנגשות קדימה | ● |
| אזהרת התנגשות מאחור | ● |
| מצב זקיף | ● |
| אזהרת מהירות איטית | ● |
| מצלמת דאש מובנית | ● |
| טלפון לעזרה בדרכים | ● |
| תצורת סיוע/בקרה | |
| מכ"ם חניה קדמי/אחורי | קדמי● /אחורי ● |
| סרטון סיוע בנהיגה | ● מצלמת פנורמה 360 |
| שלדה שקופה/תמונה של 540 מעלות | ● |
| מערכת התרעה לצד הפוך | ● |
| מערכת שיוט | ●שיוט אדפטיבי למהירות מלאה |
| החלפת מצבי נהיגה | ●ספורט ●חסכוני ●סטנדרטי/נוחות ●שטח ●שלג |
| חניה אוטומטית | ● |
| סיוע אוטומטי בהחלפת נתיב | ● |
| יציאה אוטומטית (כניסה) | ● |
| שיחה של מרחק | ● |
| טכנולוגיית התנעה-עצירת מנוע | - |
| חידוש אנרגיית הבלמים | ● |
| החזקה אוטומטית | ● |
| סיוע הגבעה | ● |
| ירידה תלולה | ● |
| השעיה ניתנת לשינוי | ●השעיה התאמה רכה וקשיחה |
| מתלי אוויר | - |
| מערכת נהיגה מסייעת | ●LI AD Pro |
| רמת נהיגה מסייעת | L2 |
| תצורה חיצונית / נגד גניבה | |
| סוג גג שמש | ● לא ניתן לפתוח חלונות גג מפולחים |
| ערכת מראה ספורט | - |
| חומר שפה | סגסוגת אלומיניום |
| דלת כינוס חשמלית | ● כל רכב |
| תא מטען חשמלי | ● |
| חוש דלת תא המטען | ● |
| זיכרון מיקום תא מטען חשמלי | ● |
| מתלה גג | - |
| אימובילייזר אלקטרוני של מנוע | ● |
| נעילה מרכזית פנימית | ● |
| סוג מפתח | מפתח שלט/מפתח בלוטות' |
| מערכת התנעה ללא מפתח | ● |
| פונקציית כניסה ללא מפתח | ● כל רכב |
| הסתר ידיות דלת חשמליות | ● |
| סורג כניסת אוויר אקטיבי סגור | ● |
| אתחול מרחוק | ● |
| דוושות צד | ⭕חשמלי (10000 יואן) |
| חימום מוקדם של הסוללה | ● |
| פריקה חיצונית | ● |
| מצב זקיף/ראיית רוח | ● |
| אזהרת מהירות נמוכה | ● |
| תצורה פנימית | |
| חומר הגה | ●עור אמיתי |
| התאמת מיקום ההגה | ● חשמלי למעלה ולמטה + התאמה קדמית ואחורית |
| העבר טופס | העבר הילוכים באופן אלקטרוני |
| הגה רב תכליתי | ● |
| העברת גלגל ההגה | - |
| חימום גלגל ההגה | ● |
| זיכרון הגה | ● |
| מסך תצוגה של מחשב דרך | ●צבעוני |
| לוח מחוונים LCD מלא | ● |
| HUD | ● |
| מקליט מובנה | ● |
| להפחית רעש אוטומטי | - |
| מטען אלחוטי | ●חזית |
| תצורת מושב | |
| חומר מושב | ●עור אמיתי |
| מושב בסגנון ספורטיבי | - |
| כוונון מושב ראשי | ● התאמה קדמית ואחורית ● כוונון משענת גב ●התאמת גובה (4-דרך) ●תמיכה במותניים (4-דרך) |
| עוזר התאמת מושב | ● התאמה קדמית ואחורית ● כוונון משענת גב ●התאמת גובה (4-דרך) ●תמיכה במותניים (4-דרך) |
| כוונון חשמלי של מושב ראשי/נוסע | נהג● /סגן נהג● |
| פונקציית המושב הקדמי | ●חימום ●אוורור ●עיסוי |
| פונקציית זיכרון E מושבים | נהג ● סגן נהג ● |
| כפתור בוס אחורי | ● |
| התאמת מושב בשורה השנייה | ● התאמה קדמית ואחורית ● כוונון משענת גב ●תמיכה במותניים ● מיזוג רגליים |
| מושבים בשורה 2 כוונון E | ● |
| פונקציית מושבים בשורה 2 | ●חימום ●אוורור ●עיסוי |
| מושבים בשורה 2 מושבים עצמאיים | ● |
| התאמת מושב בשורה השלישית | ● התאמת משענת גב |
| מושבים בשורה 3 כוונון E | ● |
| פונקציית מושבים בשורה השלישית | ●חימום |
| פריסת מושב | ●2-2-2 |
| המושבים האחוריים מורידים בצורה צורה | באופן פרופורציונלי |
| משענת יד מרכזית קדמית/אחורית | קדמי● /אחורי ● |
| מחזיק כוסות אחורי | ● |
| שולחן מגש מאחור | ● |
| תצורת מולטימדיה | |
| מסך צבעוני בקרה מרכזית | ●גע במסך OLED |
| גודל מסך בקרה מרכזית | ●15.7'' |
| מסך בידור טייס משנה | ●15.7'' |
| ג'י.פי. אס | ● |
| תצוגת מידע על מצב כביש ניווט | ● |
| מפת HD | ● |
| קריאת כביש לעזרה | ● |
| טלפון בלוטות' | ● |
| חיבור/מיפוי טלפון | - |
| מערכת זיהוי קול | ●מולטימדיה●GPS●טלפון●AC |
| בקרת מחוות | ● |
| שבב חכם לרכב | ●Qualcomm 8155 |
| אינטרנט לרכב | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G●5G |
| שדרוג OTA | ● |
| מסך LED אחורי | ● |
| גודל מסך LED אחורי | ● |
| מולטימדיה שליטה אחורית | ● |
| ממשק מולטימדיה/טעינה | ●Type-C |
| מספר יציאות USB Type-C | קדמי 2/אחורי 4 |
| ספק כוח 220V/230V | ● |
| ממשק חשמל 12V תא מטען | ● |
| מותג רמקול | - |
| כמות רמקול | ●19 |
| Dolby Atmos | ● |
| שלט רחוק של APP נייד | ●בקרת דלת ●בקרת חלונות ●התחלת רכב ●ניהול טעינה ● בקרת AC ●בירור/אבחון מצב הרכב ● מיקום רכב/חיפוש רכב ●שירותי בעלי רכב (מצא ערימות טעינה, תחנות דלק, חניונים וכו') |
| תצורת תאורה | |
| מקור אור באור נמוך | ●LED |
| מקור אור באור גבוה | ●LED |
| תכונות תאורה | - |
| תאורת LED ליום | ● |
| התאמה אוטומטית לתאורה נמוכה גבוהה | ● |
| פנסים אוטומטיים | ● |
| אור סיוע מפנה | ● |
| מפנה פנס | ● |
| מצב גשם וערפל בפנסים | - |
| פנס מתכוונן לגובה | ● |
| עיכוב כיבוי פנסים | ● |
| נורית קריאה לגעת | ● |
| תאורת סביבה ברכב | ●256 צבעים |
| זכוכית/מראה אחורית | |
| חלונות חשמל קדמיים/אחוריים | קדמי● /אחורי ● |
| פונקציית הרמת חלון אחת | ● כל רכב |
| פונקציית חלון נגד צביטה | ● |
| קדמי● /אחורי ● | |
| פונקציית מראה חיצונית | ● התאמה חשמלית ● קיפול מונע חשמלי ● זיכרון חשמלי ●חימום ●היפוך אוטומטי קיפול אוטומטי ● אוטומטי נגד סנוור |
| פונקציית מראה אחורית פנימית | ● אוטומטי נגד סנוור |
| וילון שמשייה אחורי | - |
| חלון פרטיות אחורי | ● |
| מראת איפור פנימית | נהג+אור ● סגן נהג+אור ● |
| מגב אחורי | ● |
| פונקציית מגב חיישן | ●חיישן גשם |
| מזגן/מקרר | |
| שיטת בקרת טמפרטורת מזגן | ● AC אוטומטי |
| מזגן אחורי עצמאי | ● |
| יציאת אוויר אחורי | ● |
| בקרת אזור טמפרטורה | ● |
| מטהר אוויר לרכב | ● |
| מסנן PM2.5 | ● |
| מכשיר ארומתרפיה לרכב | ● |
| מקרר לרכב | ● |
| חומרה חכמה | |
| שבב עזר לנהיגה | ● מסע אופק 5 |
| כוח מחשוב כולל של שבב | ●128 טופים |
| מספר מצלמות | ●10 |
| מספר מכ"מים קוליים | ●12 |
| מספר מכ"מי גל מילימטרים | ●1 |
| מספר LiDARs | - |
| תצורה מומלצת | |
| פנסי סיוע של ADAS | - |
| פלט וידאו VR | ● |
| מושב 4D | ● |
| מקרר קר וחם | ● |
תגיות פופולריות: lixiang l9 4wd רכב שטח חשמלי, סין lixiang l9 4wd רכב שטח חשמלי
