| דֶגֶם | Luxeed Luxeed S7 2024 Standard Edition Pro | Luxeed S7 2024 גרסת טווח ארוך מקסימום | Luxeed S7 2024 Super Air Max+ | Luxeed S7 2024 גרסת הדגל עם הנעה ארבע גלגלים Max RS | Luxeed S7 2024 Max RS גירסת ביצועי הנעה ארבע גלגלים | Luxeed S7 2024 גרסת דגל בעלת הנעה ארבע גלגלים במיוחד |
| טווח (CLTC) | 550 | 705 | 855 | 630 | 630 | 751 |
| מָנוֹעַ | Pure Electric 292Ps | Pure Electric 292Ps | Pure Electric 292Ps | Pure Electric 496Ps | Pure Electric 496Ps | Pure Electric 496Ps |
| הספק מקסימלי (kW) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 365(496Ps) | 365(496Ps) | 365(496Ps) |
| מומנט מרבי (N·m) | / | / | / | 679 | 679 | 679 |
| אורך x רוחב x גובה (מ"מ) | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 | 4971x1963x1466 | 4971x1963x1460 |
| מבנה גוף | 4-דלת, 5-מושב, סדאן | 4-דלת, 5-מושב, סדאן | 4-דלת, 5-מושב, סדאן | 4-דלת, 5-מושב, סדאן | 4-דלת, 5-מושב, סדאן | 4-דלת, 5-מושב, סדאן |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
| סוג מנוע | מגנט/סנכרון קבוע | מגנט/סנכרון קבוע | מגנט/סנכרון קבוע | אינדוקציה קדמית/אסינכרוני אחורי מגנט קבוע/סינכרוני | אינדוקציה קדמית/אסינכרוני אחורי מגנט קבוע/סינכרוני | אינדוקציה קדמית/אסינכרוני אחורי מגנט קבוע/סינכרוני |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית+סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום טרנרית | סוללת ליתיום טרנרית+סוללת ליתיום ברזל מנגן פוספט | סוללת ליתיום טרנרית+סוללת ליתיום ברזל מנגן פוספט | סוללת ליתיום טרנרית |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 62 | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 |
| מצב נהיגה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה חשמלית לארבעה גלגלים | הנעה חשמלית לארבעה גלגלים | הנעה חשמלית לארבעה גלגלים |
| תֵבַת הִלוּכִים | תיבת הילוכים חד-מהירות חשמלית | תיבת הילוכים חד-מהירות חשמלית | תיבת הילוכים חד-מהירות חשמלית | תיבת הילוכים חד-מהירות חשמלית | תיבת הילוכים חד-מהירות חשמלית | תיבת הילוכים חד-מהירות חשמלית |
תגיות פופולריות: 2024 luxeed s7 all electric סדאן, סין 2024 luxeed s7 all electric סדאן
