טנדר Jiangxi Isuzu Ruimai
איסוזו קלאסיק דגם 4X4 4j טנדר דיזל
| דגם כלי רכב | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| סוג נהיגה | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| מִשׁקָל | משקל ברוטו | ק"ג | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| איכות מדורגת | ק"ג | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| משקל עצמי | ק"ג | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| בסיס סרן | מ"מ | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| רֶכֶב | מֶשֶׁך | מ"מ | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| צוּרָה | רוֹחַב | מ"מ | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| גוֹדֶל | גוֹבַה | מ"מ | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| ממד פנימי של כרכרה | מֶשֶׁך | מ"מ | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| רוֹחַב | מ"מ | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| גוֹבַה | מ"מ | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| מָנוֹעַ | דֶגֶם | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| פְּלִיטָה | יורו 3 | |||||||||||||
| כּוֹחַ | קילוואט/סל"ד | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| עֲנָק | ננומטר/סל"ד | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| דֶלֶק | דִיזֶל | בֶּנזִין | ||||||||||||
| המהירות הגבוהה ביותר של עיצוב | קמ"ש | 130 | 130 | |||||||||||
| נוסעים | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| מפרט צמיגים | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
תגיות פופולריות: טנדר isuzu classic ruimai, סין טנדר isuzu classic ruimai
