XPeng 2026 G6 Extended-רכב חשמלי 5-דלתות, 5 מושבים רכב שטח בינוני
| קָטֵגוֹרִיָה | פָּרִיט | תצורה סטנדרטית | תצורה אופציונלית |
|---|---|---|---|
| פרמטרים בסיסיים | יַצרָן | XPeng מוטורס | XPeng מוטורס |
| מחלקת רכב | רכב שטח בינוני- | רכב שטח בינוני- | |
| סוג אנרגיה | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | |
| תקן פליטה | סין VI | סין VI | |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 110 | |
| הפצה | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי חד-מהירות | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי חד-מהירות | |
| מבנה גוף | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | |
| מָנוֹעַ | מרחיב טווח (150 Ps) | מרחיב טווח (150 Ps) | |
| כוח מנוע (Ps) | 150 | 150 | |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 202 | 202 | |
| אחריות לרכב | 5 שנים או 120,000 ק"מ | 5 שנים או 120,000 ק"מ | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2190 | 2190 | |
| משקל ברוטו מרבי לרכב (ק"ג) | 2580 | 2580 | |
| גוּף | אורך (מ"מ) | 4771 | 4771 |
| רוחב (מ"מ) | 1920 | 1920 | |
| גובה (מ"מ) | 1650 | 1650 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2890 | 2890 | |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1635 | 1635 | |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1650 | 1650 | |
| זווית גישה (מעלה) | 16 | 16 | |
| זווית יציאה (מעלה) | 20 | 20 | |
| סוג גוף | רכב שטח | רכב שטח | |
| סוג פתיחת הדלת | דלתות קונבנציונליות | דלתות קונבנציונליות | |
| מספר דלתות | 5 | 5 | |
| מספר מושבים | 5 | 5 | |
| סוג פתיחה של דלת אחורית | דלתות קונבנציונליות | דלתות קונבנציונליות | |
| מָנוֹעַ | דגם מנוע | DAM15NTE | DAM15NTE |
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 | |
| תזוזה (L) | 1.5 | 1.5 | |
| סוג הכנסה | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו | |
| סידור צילינדר | בשורה-(L) | בשורה-(L) | |
| מספר צילינדרים | 4 | 4 | |
| שסתומים לכל צילינדר | 4 | 4 | |
| רכבת שסתום | DOHC | DOHC | |
| כוח סוס מרבי (Ps) | 150 | 150 | |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 110 | |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 110 | 110 | |
| סוג אנרגיה | EREV | EREV | |
| תקן פליטה | סין VI | סין VI | |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | |
| הספק מנוע כולל (kW) | 110 | 110 | |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 150 | 150 | |
| סוללה וטעינה | סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא | EVE Energy | EVE Energy | |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | |
| הפצה | שם שידור | EV Single-תמסורת במהירות | EV Single-תמסורת במהירות |
| מספר הילוכים | 1 | 1 | |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים קבועה | תיבת הילוכים קבועה | |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאי כפול כפול | מתלה עצמאי כפול כפול | |
| סוג מתלה אחורי | השעיה עצמאית של חמישה-קישורים | השעיה עצמאית של חמישה-קישורים | |
| סוג סיוע בהיגוי | Power Assist חשמלי | Power Assist חשמלי | |
| בניית גוף | גוף נושא-עומס | גוף נושא-עומס | |
| גלגלים ובלמים | סוג בלם קדמי | בלמי דיסק מאווררים | בלמי דיסק מאווררים |
| סוג בלם אחורי | בלמי דיסק מאווררים | בלמי דיסק מאווררים | |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | |
| מפרט צמיג קדמי | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| מפרט צמיג אחורי | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



תגיות פופולריות: xpeng 2026 g6 erev, סין xpeng 2026 g6 erev
