Xpeng 2026 P7+ Extended-רכב חשמלי (EREV) 1550 Max, 5-דלתות, 5 מושבים Liftback



| קָטֵגוֹרִיָה | פָּרִיט | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| פרמטרים בסיסיים | יַצרָן | XPeng מוטורס | XPeng מוטורס |
| מחלקת רכב | רכב בגודל בינוני-עד-גדול | רכב בגודל בינוני-עד-גדול | |
| סוג אנרגיה | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | רכב חשמלי מורחב-(EREV) | |
| תקן פליטה | סין VI | סין VI | |
| תאריך השקה | ינואר 2026 | ינואר 2026 | |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | 325 | 325 | |
| טווח CLTC Pure Electric (ק"מ) | 430 | 430 | |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.2 | 0.2 | |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 10-80 | 10-80 | |
| הספק מקסימלי (kW) | 180 | 180 | |
| מומנט מרבי (N·m) | 450 | 450 | |
| הפצה | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי חד-מהירות | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי חד-מהירות | |
| מבנה גוף | Liftback 5 דלתות, 5 מושבים | Liftback 5 דלתות, 5 מושבים | |
| מָנוֹעַ | מרחיב טווח (150 Ps) | מרחיב טווח (150 Ps) | |
| כוח מנוע (Ps) | 245 | 245 | |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| תאוצה רשמית 0-100 קמ"ש (ים) | 6.9 | 6.9 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 200 | 200 | |
| צריכת דלק משולבת WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 0.09 | 0.09 | |
| צריכת דלק WLTC ב-SOC נמוך (L/100 ק"מ) | 5.3 | 5.3 | |
| צריכת דלק וחשמל משולבת (ליטר/100 ק"מ) | 2.24 | 2.24 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2160 | 2160 | |
| משקל ברוטו מרבי לרכב (ק"ג) | 2560 | 2560 | |
| גוּף | אורך (מ"מ) | 4771 | 4771 |
| רוחב (מ"מ) | 1937 | 1937 | |
| גובה (מ"מ) | 1512 | 1512 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3000 | 3000 | |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1642 | 1642 | |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1681 | 1681 | |
| זווית גישה (מעלה) | 14 | 14 | |
| זווית יציאה (מעלה) | 18 | 18 | |
| סוג גוף | הרמה לאחור | הרמה לאחור | |
| סוג פתיחת הדלת | דלתות קונבנציונליות | דלתות קונבנציונליות | |
| מספר דלתות | 5 | 5 | |
| מספר מושבים | 5 | 5 | |
| קיבולת מיכל דלק (L) | 45 | 45 | |
| נפח תא המטען (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| מקדם גרירה (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| מָנוֹעַ | דגם מנוע | DAM15NTE | DAM15NTE |
| תזוזה (מ"ל) | 1499 | 1499 | |
| תזוזה (L) | 1.5 | 1.5 | |
| סוג הכנסה | מוגדש טורבו | מוגדש טורבו | |
| פריסת מנוע | רוחבי | רוחבי | |
| סידור צילינדר | בשורה-(L) | בשורה-(L) | |
| מספר צילינדרים | 4 | 4 | |
| שסתומים לכל צילינדר | 4 | 4 | |
| רכבת שסתום | DOHC | DOHC | |
| כוח סוס מרבי (נ.ב.) | 150 | 150 | |
| הספק מקסימלי (kW) | 110 | 110 | |
| הספק נטו מקסימלי (kW) | 110 | 110 | |
| סוג אנרגיה | EREV | EREV | |
| דרגת דלק | 92# בנזין | 92# בנזין | |
| מערכת אספקת דלק | הזרקה ישירה | הזרקה ישירה | |
| חומר ראש צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | |
| חומר בלוק צילינדר | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | |
| תקן פליטה | סין VI | סין VI | |
| מָנוֹעַ | מותג מנוע אחורי | ווהאן XPeng | ווהאן XPeng |
| דגם מנוע אחורי | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | |
| הספק מנוע כולל (kW) | 180 | 180 | |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 245 | 245 | |
| מומנט מנוע כולל (N·m) | 450 | 450 | |
| מנוע אחורי הספק מרבי (kW) | 180 | 180 | |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (N·m) | 450 | 450 | |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | |
| פריסת מנוע | רכוב-אחורי | רכוב-אחורי | |
| סוללה וטעינה | סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא | EVE Energy | EVE Energy | |
| טכנולוגיית סוללה בלעדית | 5C Ultra-סוללת AI בטעינה מהירה | 5C Ultra-סוללת AI בטעינה מהירה | |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | |
| WLTC Pure Electric טווח (ק"מ) | 325 | 325 | |
| טווח CLTC Pure Electric (ק"מ) | 430 | 430 | |
| טווח משולב CLTC (ק"מ) | 1550 | 1550 | |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 49.2 | 49.2 | |
| צריכת חשמל 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 16.6 | 16.6 | |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | |
| טעינה מהירה-במתח גבוה | נתמך | נתמך | |
| פלטפורמת-מתח גבוה (V) | 800 | 800 | |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.2 | 0.2 | |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 10-80 | 10-80 | |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | |
| כוח פריקה חיצוני (kW) | 6 | 6 | |
| הפצה | שם שידור | EV Single-תמסורת במהירות | EV Single-תמסורת במהירות |
| מספר הילוכים | 1 | 1 | |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים קבועה | תיבת הילוכים קבועה | |
| שלדה והיגוי | מצב נהיגה | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאי כפול כפול | מתלה עצמאי כפול כפול | |
| סוג מתלה אחורי | השעיה עצמאית של חמישה-קישורים | השעיה עצמאית של חמישה-קישורים | |
| סוג סיוע בהיגוי | Power Assist חשמלי | Power Assist חשמלי | |
| בניית גוף | גוף נושא-עומס | גוף נושא-עומס | |
| גלגלים ובלמים | סוג בלם קדמי | בלמי דיסק מאווררים | בלמי דיסק מאווררים |
| סוג בלם אחורי | בלמי דיסק מאווררים | בלמי דיסק מאווררים | |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | |
| מפרט צמיג קדמי | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| מפרט צמיג אחורי | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | סטנדרט קדמי; אחורי אין | סטנדרט קדמי; אחורי אין | |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | |
| תזכורת לחגורת בטיחות | רכב מלא | רכב מלא | |
| בקרות נהיגה | בחירת מצב נהיגה | ספורט, כלכלה, סטנדרט/נוחות, מותאם אישית/מותאם אישית | ספורט, כלכלה, סטנדרט/נוחות, מותאם אישית/מותאם אישית |
| פונקציית השעיה משתנה | התאמת קשיות ההשעיה | התאמת קשיות ההשעיה | |
| מערכת מצלמות סיוע בנהיגה | נוף פנורמי של 360 מעלות, ניטור נקודה עיוורת | נוף פנורמי של 360 מעלות, ניטור נקודה עיוורת | |
| שבב ADAS | 2 x שבבי טיורינג | צ'יפס טיורינג | |
| כוח מחשוב כולל של שבב | 750 טופים | 1500 טופים | |
| מצלמת תפיסה קדמית | מצלמה משקפת | מצלמה משקפת | |
| מספר מצלמות | 11 | 11 | |
| רזולוציית מצלמת תפיסה קדמית | 8MP | 8MP | |
| מספר מצלמות קבינה | 1 | 2 | |
| מספר מכ"מים אולטראסוניים | 12 | 12 | |
| מספר מכ"מי גלים-מילימטריים | 3 | 3 | |
| פונקציות נהיגה | מערכת בקרת שיוט | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה- | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה- |
| מערכת ADAS | XNGP | XNGP | |
| רמת ADAS | L2 | L2 | |
| מותג מפת ניווט | Amap | Amap | |
| קטעי כביש ישימים של ADAS | כבישים עירוניים, כבישים מהירים | כבישים עירוניים, כבישים מהירים | |
| חיצוני ונגד-גניבות | חומר חישוק גלגלים | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| Power Soft Close דלתות | שורה קדמית, שורה אחורית | שורה קדמית, שורה אחורית | |
| סוג מפתח | מפתח בלוטות', מפתח דיגיטלי UWB, מפתח NFC/RFID | מפתח בלוטות', מפתח דיגיטלי UWB, מפתח NFC/RFID | |
| מערכת כניסה ללא מפתח | סטנדרטי (שורה קדמית) | סטנדרטי (שורה קדמית) | |
| תאורה חיצונית | מקור אור קרן נמוך | LED | LED |
| מקור אור באור גבוה | LED | LED | |
| גג שמש וחלונות | סוג גג שמש | גג שמש פנורמי קבוע | גג שמש פנורמי קבוע |
| זכוכית בידוד קול רב-שכבתית | ◎ (שורה קדמית) | סטנדרטי (שורה קדמית) | |
| מראת איפור עם אור | ◎ (נהג ונוסע) | ◎ (נהג ונוסע) | |
| מגב שמשות אחוריות | - | - | |
| מערכת תצוגה ומידע בידור | מסך צבעוני בקרה מרכזית | מסך LCD לגעת | מסך LCD לגעת |
| גודל מסך בקרה מרכזית | 15.6 אינץ' | 15.6 אינץ' | |
| רזולוציית מסך בקרה מרכזית | 2.5K | 2.5K | |
| שילוב סמארטפון | HUAWEI HiCar, Carlink נתמך | HUAWEI HiCar, Carlink נתמך | |
| מערכת בקרת זיהוי קול | מולטימדיה, ניווט, טלפון, מיזוג אוויר, חלונות, חימום מושבים, אוורור מושבים, עיסוי מושבים | מולטימדיה, ניווט, טלפון, מיזוג אוויר, חלונות, חימום מושבים, אוורור מושבים, עיסוי מושבים | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "שלום, XPeng" | "שלום, XPeng" | |
| זיהוי קולי רב-אזורי | 4 אזורים | 4 אזורים | |
| ב-מערכת חכמה לרכב | מימד AIOS | מימד AIOS | |
| ב-שבב לרכב | טיורינג, MT8676 | טיורינג, MT8676 | |
| מסך LCD במושב האחורי | - | ◎ | |
| גודל מסך LCD במושב האחורי | - | 8 אינץ' | |
| מספר מסכי מולטימדיה במושב האחורי | - | 1 | |
| בקרת מולטימדיה במושב האחורי | - | ◎ | |
| ב-זיכרון מערכת הרכב (GB) | 16 | 16 | |
| ב-אחסון מערכת רכב (GB) | 128 | 128 | |
| תצורה חכמה | רשת רכבים | רשת 4G/5G (נתמכת ב-5G) | רשת 4G/5G (נתמכת ב-5G) |
| פונקציות שלט רחוק לאפליקציה לנייד | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, ניהול טעינה, בקרת אור, בקרת מיזוג אוויר, חימום גלגל ההגה, חימום מושבים, אוורור מושבים, שאילתה/אבחון מצב רכב, מיקום רכב/מצא את המכונית שלי, שירותי בעלים (תחנת טעינה/תחנת דלק/חיפוש מגרש חניה וכו'), תחזוקה/תיקון מתוזמנת. | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, ניהול טעינה, בקרת אור, בקרת מיזוג אוויר, חימום גלגל ההגה, חימום מושבים, אוורור מושבים, שאילתה/אבחון מצב רכב, מיקום רכב/מצא את המכונית שלי, שירותי בעלים (תחנת טעינה/תחנת דלק/חיפוש מגרש חניה וכו'), תחזוקה/תיקון מתוזמנת. | |
| הגה ומראה אחורית | חומר הגה | עוֹר | עוֹר |
| התאמת הגה | הטיה ידנית וטלסקופית | הטיה ידנית וטלסקופית | |
| סוג העברת הילוכים | Shift מותקן בעמודה אלקטרונית- | Shift מותקן בעמודה אלקטרונית- | |
| תצוגת אשכול מכשירים | מסך צבעוני | מסך צבעוני | |
| גודל אשכול מכשירים | 8.8 אינץ' | 8.8 אינץ' | |
| גודל HUD | 29 אינץ' | 29 אינץ' | |
| פונקציית מראה אחורית | Anti-סנוור ידני, אוטומטי נגד-בוהק, מדיה זורמת | Anti-סנוור ידני, אוטומטי נגד-בוהק, מדיה זורמת | |
| טעינת-רכב | ממשקי מולטימדיה/טעינה | USB, סוג-C | USB, סוג-C |
| מספר ממשקי USB/סוג-C | 2 (קדמי), 1 (אחורי) | 2 (קדמי), 1 (אחורי) | |
| עוצמת טעינה מקסימלית של USB/סוג-C | 60W | 60W | |
| פונקציית טעינה אלחוטית | סטנדרטי (שורה קדמית) | סטנדרטי (שורה קדמית) | |
| כוח טעינה אלחוטי | 50W | 50W | |
| תצורת מושב | חומר מושב | דמוי עור | עוֹר אֲמִיתִי |
| כוונון מושב הנהג | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה 4 כיוונים, תמיכה מותנית 4 כיוונית) | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה 4 כיוונים, תמיכה מותנית 4 כיוונית) | |
| כוונון מושב הנוסע | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה דו-כיווני, תמיכת מותני ב-4 כיוונים) | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה דו-כיווני, התאמת משענת רגליים, תמיכת מותני 4-כיוונית) | |
| כוונון מושב חשמלי לנהג/נוסע | ◎ | ◎ | |
| פונקציות המושב הקדמי | חימום, אוורור, עיסוי, רמקול משענת ראש (בצד הנהג בלבד) | חימום, אוורור, עיסוי, רמקול משענת ראש (בצד הנהג בלבד) | |
| פונקציית זיכרון מושב חשמלי | ◎ (מושב נהג) | ◎ (מושב נהג ונוסע) | |
| התאמת מושב-שניה | התאמת הטיית משענת הגב | התאמת הטיית משענת הגב | |
| פונקציות מושב-שניה | - | חימום, אוורור, עיסוי | |
| שולחן מושב אחורי | - | ◎ | |
| מושב אפס-כבידה | - | אופציונלי (מושב נוסע, ¥6,000) | |
| סוג קיפול המושב האחורי | 60/40 קיפול מפוצל | 60/40 קיפול מפוצל | |
| מספר רמקולים | 20 | 20 | |
| תאורת סביבה | 256 צבעים | 256 צבעים | |
| מצב בקרת מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוטומטי | מיזוג אוויר אוטומטי | |
| צבעים | צבעים חיצוניים | שחור לילה, שחור/סהר כסף, שחור/סגול דמדומים, שחור/ערפילית לבן, שחור/כוכב מזבח אפור, שחור/כוכב מראה כחול (¥6,000) | שחור לילה, שחור/סהר כסף, שחור/סגול דמדומים, שחור/ערפילית לבן, שחור/כוכב מזבח אפור, שחור/כוכב מראה כחול (¥6,000) |
| צבעי פנים | שחור/אפור אוויר, שחור/אפור חלל עמוק, שחור/כחול ערפל בוקר (¥3,000), שחור/סגול בהיר רך | שחור/אפור אוויר, שחור/אפור חלל עמוק, שחור/כחול ערפל בוקר (¥3,000), שחור/סגול בהיר רך | |
| חבילות אופציונליות | חבילת שדרוג גלגל/צמיג | - | אופציונלי (¥6,000): כולל גלגלי ספורט בגודל 20 אינץ' (עם צמיגי מישלן 255/45 R20 + כיסויי קליפר) |
| חבילת שדרוג חכמה Ultra SE | - | אופציונלי (¥12,000): כולל 2 שבבי Turing ADAS, דור 2 VLA, מצלמת תא OMS | |
| חבילת שדרוג אינטליגנטית במיוחד | - | אופציונלי (¥20,000): כולל 2 שבבי Turing ADAS, 1 צ'יפ טיורינג אינטליגנטי, עוזר XPeng, דור 2 VLA, מצלמת תא OMS, הרשמה וניהול מזהה פנים |
תגיות פופולריות: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, סין xpeng 2026 p7+ erev max liftback
