XPeng P7+ 2026 סוללה לרכב חשמלי (BEV)MAX בינוני-עד-גודל 5 דלתות, הגבהה עם 5 מושבים
XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition מספק טווח חשמלי טהור של 615 ק"מ CLTC, אידיאלי לנסיעות יומיות ולנסיעות קצרות עירוניות עם טעינה שבועית ללא טרחה-. מהדורת הדגל 725 Max מגדילה את טווח הנסיעה החשמלי הטהור של CLTC ל-725 ק"מ עם צריכת חשמל נמוכה של 10.9kWh/100 ק"מ בלבד, ומבטלת את הצורך בטעינה תכופה במהלך נסיעות חוצות- ארוכות בעיר. טווח החורף שלו גבוה ב-15% מהדגם הקודם, מה שמבטיח{12}}נהיגה ללא דאגות בתנאי טמפרטורה-נמוכים.XPeng מוטורס
800V גבוה-פלטפורמת מתח + 5C Ultra-טעינה מהירה: תדלוק-כמו מהירות טעינה
מצויד כסטנדרט עם פלטפורמת SiC (Silicon Carbide) במתח-של 800V גבוה- בשילוב עם סוללת AI בטעינה מהירה במיוחד של 5C-, הרכב יכול להיטען מ-10% ל-80% תוך 12 דקות בלבד. באופן ספציפי, מהדורת 725 מוסיפה טווח של 420 ק"מ עם טעינה של 10 דקות בלבד, בעוד מהדורת 615 מובילה את המעמד שלה ביעילות הטעינה. מתגאה בתאימות טעינה חזקה, הוא עובד בצורה חלקה עם מטענים מהירים ואיטיים כאחד-אין צורך לבחור ערימות טעינה ספציפיות. הפסקה קצרה באזור שירות בכביש מהיר היא כל מה שצריך כדי לחזור לכביש עם טעינה כמעט מלאה.XPeng מוטורס
מערכת חשמלית-יעילה גבוהה-: איזון אופטימלי בין צריכת אנרגיה וטווח
מערכת ההנעה החשמלית משיגה יעילות מקיפה של 92.5%, כאשר הבקרה החשמלית SiC מגיעה ליעילות מרבית של 99%. בשילוב עם מערכת הניהול התרמית החכמה X-HP 3.5, היא מפחיתה את צריכת האנרגיה של מיזוג האוויר ב-30%-50% באביב ובסתיו. זה מממש איזון מושלם בין צריכת אנרגיה נמוכה לטווח מורחב, וכתוצאה מכך עלויות תפעול חסכוניות יותר של הרכב.



| קָטֵגוֹרִיָה | פָּרִיט | XPeng P7+ מקסימום615 ק"ממהדורת דגל | XPeng P7+ מקסימום725 ק"ממהדורת דגל |
|---|---|---|---|
| פרמטרים בסיסיים | יַצרָן | XPeng מוטורס | XPeng מוטורס |
| מחלקת רכב | רכב בגודל בינוני-עד-גדול | רכב בגודל בינוני-עד-גדול | |
| סוג אנרגיה | רכב חשמלי סוללה (BEV) | רכב חשמלי סוללה (BEV) | |
| תאריך השקה | ינואר 2026 | ינואר 2026 | |
| טווח CLTC Pure Electric (ק"מ) | 615 | 725 | |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.2 | 0.2 | |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 10-80 | 10-80 | |
| הספק מקסימלי (kW) | 180 | 230 | |
| מומנט מרבי (N·m) | 450 | 450 | |
| הפצה | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי חד-מהירות | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי חד-מהירות | |
| מבנה גוף | Liftback 5 דלתות, 5 מושבים | Liftback 5 דלתות, 5 מושבים | |
| מָנוֹעַ | - | - | |
| כוח מנוע (Ps) | 245 | 313 | |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| תאוצה רשמית 0-100 קמ"ש (ים) | 6.9 | 5.9 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 200 | 200 | |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה (ליטר/100 ק"מ) | 1.27 | 1.36 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2015 | 2105 | |
| משקל ברוטו מרבי לרכב (ק"ג) | 2415 | 2505 | |
| סוללה וטעינה | סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא | EVE Energy | EVE Energy | |
| טכנולוגיית סוללה בלעדית | 5C Ultra-סוללת AI בטעינה מהירה | 5C Ultra-סוללת AI בטעינה מהירה | |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | |
| טווח CLTC Pure Electric (ק"מ) | 615 | 725 | |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 61.7 | 74.9 | |
| צריכת חשמל 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 10.9 | 11.7 | |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | |
| טעינה מהירה-במתח גבוה | נתמך | נתמך | |
| פלטפורמת-מתח גבוה (V) | 800 | 800 | |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.2 | 0.2 | |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 10-80 | 10-80 | |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | |
| כוח פריקה חיצוני (kW) | 6 | 6 | |
| תצורה חכמה | שם שידור | EV Single-תמסורת במהירות | EV Single-תמסורת במהירות |
| מספר הילוכים | 1 | 1 | |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים קבועה | תיבת הילוכים קבועה | |
| רשת רכבים | רשת 5G | רשת 5G | |
| פונקציות שלט רחוק לאפליקציה לנייד | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, ניהול טעינה, בקרת אור, בקרת מיזוג אוויר, חימום גלגל ההגה, חימום מושבים, אוורור מושבים, שאילתה/אבחון מצב רכב, מיקום/מצא את המכונית שלי, שירותי בעלים, תחזוקה/תיקון מתוזמנים | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, ניהול טעינה, בקרת אור, בקרת מיזוג אוויר, חימום גלגל ההגה, חימום מושבים, אוורור מושבים, שאילתה/אבחון מצב רכב, מיקום/מצא את המכונית שלי, שירותי בעלים, תחזוקה/תיקון מתוזמנים | |
| חבילות אופציונליות | חבילת שדרוג גלגל/צמיג | אופציונלי (¥6,000): גלגלי ספורט בגודל 20 אינץ' + 255/45 R20 צמיגי מישלן + כיסויי קליפר | אופציונלי (¥6,000): גלגלי ספורט בגודל 20 אינץ' + 255/45 R20 צמיגי מישלן + כיסויי קליפר |
| חבילת שדרוג חכמה Ultra SE | אופציונלי (¥12,000): 2 x שבבי Turing ADAS + 2nd Gen VLA + מצלמת תא OMS | אופציונלי (¥12,000): 2 x שבבי Turing ADAS + 2nd Gen VLA + מצלמת תא OMS | |
| חבילת שדרוג אינטליגנטית במיוחד | אופציונלי (¥20,000): 2 x שבבי Turing ADAS + 1 x שבב Turing Cockpit + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + מצלמת תא OMS + ניהול מזהה פנים | אופציונלי (¥20,000): 2 x שבבי Turing ADAS + 1 x שבב Turing Cockpit + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + מצלמת תא OMS + ניהול מזהה פנים |
תגיות פופולריות: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, סין xpeng p7+ 2026 bev max liftback
