


2026 XPeng G6 חשמלי מלא 5-דלתות, 5 מושבים בגודל בינוני רכב שטח
| קָטֵגוֹרִיָה | פָּרִיט | תצורה סטנדרטית | תצורה אופציונלית |
|---|---|---|---|
| פרמטרים בסיסיים | יַצרָן | XPeng Motors | XPeng Motors |
| מחלקת רכב | רכב שטח בינוני- | רכב שטח בינוני- | |
| סוג אנרגיה | רכב חשמלי סוללה (BEV) | רכב חשמלי סוללה (BEV) | |
| תאריך השקה | ינואר 2026 | ינואר 2026 | |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 625 | 625 | |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.2 | 0.2 | |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 10-80 | 10-80 | |
| הספק מקסימלי (kW) | 218 | 218 | |
| מומנט מרבי (N·m) | 450 | 450 | |
| הפצה | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי | תיבת הילוכים- של רכב חשמלי | |
| מבנה גוף | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | |
| מָנוֹעַ | - | - | |
| כוח מנוע (Ps) | 296 | 296 | |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| תאוצה רשמית 0-100 קמ"ש (ים) | 6.4 | 6.4 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 202 | 202 | |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה (ליטר/100 ק"מ) | 1.45 | 1.45 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2030 | 2030 | |
| משקל ברוטו מרבי לרכב (ק"ג) | 2420 | 2420 | |
| גוּף | אורך (מ"מ) | 4758 | 4758 |
| רוחב (מ"מ) | 1920 | 1920 | |
| גובה (מ"מ) | 1650 | 1650 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2890 | 2890 | |
| מסלול קדמי (מ"מ) | 1635 | 1635 | |
| מסלול אחורי (מ"מ) | 1650 | 1650 | |
| זווית גישה (מעלה) | 16 | 16 | |
| זווית יציאה (מעלה) | 20 | 20 | |
| סוג גוף | רכב שטח | רכב שטח | |
| סוג פתיחת הדלת | דלתות קונבנציונליות | דלתות קונבנציונליות | |
| מספר דלתות | 5 | 5 | |
| מספר מושבים | 5 | 5 | |
| נפח תא המטען (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| מקדם גרירה (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| תזוזה (L) | 0 | 0 | |
| סוג אנרגיה | BEV | BEV | |
| מָנוֹעַ | מותג מנוע אחורי | ווהאן XPeng | ווהאן XPeng |
| דגם מנוע אחורי | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | |
| הספק מנוע כולל (kW) | 218 | 218 | |
| סה"כ כוח סוס מנוע (Ps) | 296 | 296 | |
| מומנט מנוע כולל (N·m) | 450 | 450 | |
| מנוע אחורי הספק מרבי (kW) | 218 | 218 | |
| מומנט מרבי של מנוע אחורי (N·m) | 450 | 450 | |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | |
| פריסת מנוע | רכוב-אחורי | רכוב-אחורי | |
| סוללה וטעינה | סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| מותג תא | CALB | CALB | |
| טכנולוגיית סוללות בלעדית | 5C Ultra-סוללת AI בטעינה מהירה | 5C Ultra-סוללת AI בטעינה מהירה | |
| שיטת קירור הסוללה | קירור נוזלי | קירור נוזלי | |
| טווח חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 625 | 625 | |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 68.5 | 68.5 | |
| צריכת חשמל 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 12.5 | 12.5 | |
| פונקציית טעינה מהירה | נתמך | נתמך | |
| כוח טעינה מהירה (kW) | 382 | 382 | |
| טעינה מהירה-במתח גבוה | נתמך | נתמך | |
| פלטפורמת-מתח גבוה (V) | 800 | 800 | |
| זמן טעינה מהירה של הסוללה (שע') | 0.2 | 0.2 | |
| טווח טעינה מהירה של סוללה (%) | 10-80 | 10-80 | |
| מיקום יציאת טעינה איטית | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | |
| מיקום יציאת טעינה מהירה | צד ימין אחורי של הרכב | צד ימין אחורי של הרכב | |
| כוח פריקה חיצוני (kW) | 6 | 6 | |
| הפצה | שם שידור | EV Single-תמסורת במהירות | EV Single-תמסורת במהירות |
| מספר הילוכים | 1 | 1 | |
| סוג הילוכים | תיבת הילוכים קבועה | תיבת הילוכים קבועה | |
| שלדה והיגוי | מצב נהיגה | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) | הנעה אחורית-בגלגלים (RWD) |
| סוג מתלה קדמי | מתלה עצמאי כפול כפול | מתלה עצמאי כפול כפול | |
| סוג מתלה אחורי | חמישה-קישורים עצמאיים | חמישה-קישורים עצמאיים | |
| סוג סיוע בהיגוי | Power Assist חשמלי | Power Assist חשמלי | |
| בניית גוף | גוף נושא-עומס | גוף נושא-עומס | |
| גלגלים ובלמים | סוג בלם קדמי | בלמי דיסק מאווררים | בלמי דיסק מאווררים |
| סוג בלם אחורי | בלמי דיסק מאווררים | בלמי דיסק מאווררים | |
| סוג בלם חניה | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני | |
| מפרט צמיג קדמי | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| מפרט צמיג אחורי | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| בטיחות פסיבית | כריות אוויר קדמיות לנהג/נוסע | ◎ | ◎ |
| כריות אוויר קדמיות/אחוריות | סטנדרט קדמי; אחורי אין | סטנדרט קדמי; אחורי אין | |
| כריות אוויר וילון קדמי/אחורי | ◎ | ◎ | |
| בטיחות אקטיבית | ABS מערכת בלימה- נגד נעילה | ◎ | ◎ |
| חלוקת כוח בלם (EBD/CBC וכו') | ◎ | ◎ | |
| סיוע בלם (EBA/BAS/BA וכו') | ◎ | ◎ | |
| בקרת משיכה (ASR/TCS/TRC וכו') | ◎ | ◎ | |
| בקרת יציבות אלקטרונית (ESC/ESP/DSC וכו') | ◎ | ◎ | |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | |
| תזכורת לחגורת בטיחות | רכב מלא | רכב מלא | |
| ממשק מושב ילדים ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| מערכת התרעה על סטייה מנתיב | ◎ | ◎ | |
| בלימת חירום אוטונומית (AEB) | ◎ | ◎ | |
| תזכורת עייפות נהג | ◎ | ◎ | |
| אזהרה על פתיחת דלת (DOW) | ◎ | ◎ | |
| אזהרת התנגשות קדימה (FCW) | ◎ | ◎ | |
| אזהרת התנגשות אחורית (RCW) | ◎ | ◎ | |
| מצב זקיף/עין בשמיים | ◎ | ◎ | |
| אזהרת נהיגה במהירות נמוכה- | ◎ | ◎ | |
| מובנית-ב-Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| שירות שיחות חירום | ◎ | ◎ | |
| בקרות נהיגה | בחירת מצב נהיגה | ספורט, סטנדרטי/נוחות, מותאם אישית/מותאם אישית | ספורט, סטנדרטי/נוחות, מותאם אישית/מותאם אישית |
| מצב נהיגה-דוושת אחת | ◎ | ◎ | |
| מערכת לשחזור אנרגיה | ◎ | ◎ | |
| החזקה אוטומטית | ◎ | ◎ | |
| בקרת עזרה להתנעה-בגבעה (HAC) | ◎ | ◎ | |
| בקרת ירידה מהגבעה (HDC) | ◎ | ◎ | |
| חומרת נהיגה | חיישני חניה קדמיים/אחוריים | ◎ | ◎ |
| מערכת מצלמות סיוע בנהיגה | נוף פנורמי של 360 מעלות, ניטור נקודה עיוורת | נוף פנורמי של 360 מעלות, ניטור נקודה עיוורת | |
| שלדה שקופה/תצוגה של 540 מעלות | ◎ | ◎ | |
| שבב ADAS | 2 x שבבי טיורינג | צ'יפס טיורינג | |
| כוח מחשוב כולל של שבב | 750 טופים | 1500 טופסים | |
| מצלמת תפיסה קדמית | מצלמה משקפת | מצלמה משקפת | |
| מספר מצלמות | 11 | 11 | |
| רזולוציית מצלמת תפיסה קדמית | 8MP | 8MP | |
| רזולוציית מצלמת סראונד | 3MP | 3MP | |
| רזולוציית מצלמת תא | 3MP | 3MP | |
| מספר מצלמות קבינה | 1 | 2 | |
| מספר מכ"מים אולטראסוניים | 12 | 12 | |
| מספר מכ"מי גלים-מילימטריים | 3 | 3 | |
| פונקציות נהיגה | מערכת בקרת שיוט | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה- | בקרת שיוט אדפטיבית במהירות מלאה- |
| מערכת ADAS | XNGP | XNGP | |
| רמת ADAS | L2 | L2 | |
| אזהרת תנועה צולבת אחורית (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| מערכת ניווט לוויינית | ◎ | ◎ | |
| תצוגת מידע תנועה-בזמן אמת | ◎ | ◎ | |
| מותג מפת ניווט | Amap | Amap | |
| מיקום-בדיוק גבוה | ◎ | ◎ | |
| סיוע לשינוי נתיב (LCA) | ◎ | ◎ | |
| מערכת סיוע לשמירה על נתיב (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| סיוע למרכז נתיב (LCA) | ◎ | ◎ | |
| זיהוי תמרורים (TSR) | ◎ | ◎ | |
| סיוע חניה אוטומטי (APA) | ◎ | ◎ | |
| חניה בשלט רחוק | ◎ | ◎ | |
| חניה בזיכרון | ◎ | ◎ | |
| מסלול הפוך בעקבות | ◎ | ◎ | |
| סיוע בשינוי נתיב | ◎ | ◎ | |
| בסיוע ב-רמפה/כיבוי-נהיגה ברמפה | ◎ | ◎ | |
| זיהוי רמזור | ◎ | ◎ | |
| זימון מרחוק | ◎ | ◎ | |
| זיהוי ידיים של הגה-כבוי | ◎ | ◎ | |
| תזכורת להפעלה- | ◎ | ◎ | |
| קטעי כביש ישימים של ADAS | כבישים עירוניים, כבישים מהירים | כבישים עירוניים, כבישים מהירים | |
| חיצוני ונגד-גניבות | חומר חישוק גלגלים | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום |
| דלתות ללא מסגרת | - | - | |
| דלת אחורית חשמלית | ◎ | ◎ | |
| זיכרון מיקום דלת תא מטען חשמלי | ◎ | ◎ | |
| מנעול דלת מרכזי | ◎ | ◎ | |
| סוג מפתח | מפתח בלוטות', מפתח דיגיטלי UWB, מפתח NFC/RFID | מפתח בלוטות', מפתח דיגיטלי UWB, מפתח NFC/RFID | |
| מערכת כניסה ללא מפתח | ◎ (שורה קדמית) | ◎(שורה קדמית) | |
| מערכת הפעלה ללא מפתח | ◎ | ◎ | |
| ידיות דלת חשמליות נסתרות | ◎ | ◎ | |
| סורג תריס אקטיבי | ◎ | ◎ | |
| התנעת מנוע מרחוק | ◎ | ◎ | |
| חימום מוקדם של הסוללה | ◎ | ◎ | |
| רכב-לעומס-(V2L) | ◎ | ◎ | |
| תאורה חיצונית | מקור אור אלומה נמוכה | LED | LED |
| מקור אור באור גבוה | LED | LED | |
| תאורת LED ליום (DRL) | ◎ | ◎ | |
| אור גבוה מסתגל (AHB) | ◎ | ◎ | |
| פנסים אוטומטיים | ◎ | ◎ | |
| התאמת גובה הפנס | ◎ | ◎ | |
| פונקציית השהיית פנסים- | ◎ | ◎ | |
| פנסי עזר ADAS | ◎ | ◎ | |
| גג שמש וחלונות | סוג גג שמש | גג שמש פנורמי קבוע | גג שמש פנורמי קבוע |
| חלונות חשמל קדמי/אחורי | ◎ | ◎ | |
| חלון חשמלי-במגע אחד (כל החלונות) | ◎ | ◎ | |
| פונקציה נגד צביטה של חלון.- | ◎ | ◎ | |
| זכוכית בידוד קול רב-שכבתית | ◎ (שורה קדמית) | ◎(שורה קדמית) | |
| מראת איפור עם אור | ◎ (נהג ונוסע) | ◎ (נהג ונוסע) | |
| מגב שמשות אחוריות | ◎ | ◎ | |
| מגב שמשות-שחושש גשם | ◎ | ◎ | |
| מראות צד | התאמה חשמלית | ◎ | ◎ |
| קיפול חשמלי | ◎ | ◎ | |
| פונקציה מחוממת | ◎ | ◎ | |
| קיפול אוטומטי-כאשר נעול | ◎ | ◎ | |
| מערכת תצוגה ומידע בידור | מסך צבעוני בקרה מרכזית | מסך LCD לגעת | מסך LCD לגעת |
| גודל מסך בקרה מרכזית | 15.6 אינץ' | 15.6 אינץ' | |
| סוג מסך בקרה מרכזית | LCD | LCD | |
| רזולוציית מסך בקרה מרכזית | 2.5K | 2.5K | |
| פונקציית תצוגת מסך מפוצלת{{0} | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/טלפון לרכב | ◎ | ◎ | |
| שילוב סמארטפון | HUAWEI HiCar, Carlink נתמך | HUAWEI HiCar, Carlink נתמך | |
| מערכת בקרת זיהוי קול | מולטימדיה, ניווט, טלפון, מיזוג אוויר, חלונות, חימום מושבים, אוורור מושבים | מולטימדיה, ניווט, טלפון, מיזוג אוויר, חלונות, חימום מושבים, אוורור מושבים, עיסוי מושבים | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "שלום, XPeng" | "שלום, XPeng" | |
| התעוררות קולית-ללא מילת מפתח | ◎ | ◎ | |
| זיהוי קולי רב-אזורי | 4 אזורים | 4 אזורים | |
| זיהוי קול מתמשך | ◎ | ◎ | |
| "מה שאתה רואה זה מה שאתה יכול להגיד" | ◎ | ◎ | |
| זיהוי פנים | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| ב-מערכת חכמה לרכב | מימד AIOS | מימד AIOS | |
| ב-שבב לרכב | טיורינג, MT8676 | טיורינג, MT8676 | |
| ב-זיכרון מערכת הרכב (GB) | 16 | 16 | |
| ב-אחסון מערכת רכב (GB) | 128 | 128 | |
| תצורה חכמה | רשת רכבים | רשת 4G/5G (נתמכת ב-5G) | רשת 4G/5G (נתמכת ב-5G) |
| פונקציית שדרוג OTA | ◎ | ◎ | |
| נקודה חמה של Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| מערכת ניטור ביומטרית-בתא | ◎ | ◎ | |
| פונקציות שלט רחוק לאפליקציה לנייד | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, ניהול טעינה, בקרת מיזוג אוויר, חימום הגה, חימום מושבים, אוורור מושבים, שאילתה/אבחון מצב הרכב, מיקום הרכב/מצא את המכונית שלי, שירותי בעלים (חיפוש עמדת טעינה/תחנת דלק/חניון וכו'), תחזוקה/תיקון מתוכנן | בקרת דלתות, בקרת חלונות, התנעת רכב, ניהול טעינה, בקרת מיזוג אוויר, חימום הגה, חימום מושבים, אוורור מושבים, שאילתה/אבחון מצב הרכב, מיקום הרכב/מצא את המכונית שלי, שירותי בעלים (חיפוש עמדת טעינה/תחנת דלק/חניון וכו'), תחזוקה/תיקון מתוכנן | |
| ב--KTV ברכב | ◎ | ◎ | |
| הגה ומראה אחורית | חומר הגה | עוֹר | עוֹר |
| התאמת גלגל ההגה | הטיה ידנית וטלסקופית | הטיה ידנית וטלסקופית | |
| סוג העברת הילוכים | עמודה אלקטרונית-מורכבת Shift | עמודה אלקטרונית-מורכבת Shift | |
| הגה רב תפקודי- | ◎ | ◎ | |
| חימום הגה | ◎ | ◎ | |
| תצוגת אשכול מכשירים | מסך צבעוני | מסך צבעוני | |
| אשכול מכשירים LCD מלא | ◎ | ◎ | |
| גודל אשכול מכשירים | 10.25 אינץ' | 10.25 אינץ' | |
| פונקציית מראה אחורית | Anti-סנוור ידני, אוטומטי נגד-בוהק, מדיה זורמת | Anti-סנוור ידני, אוטומטי נגד-בוהק, מדיה זורמת | |
| טעינת-רכב | ממשקי מולטימדיה/טעינה | USB, סוג-C | USB, סוג-C |
| מספר ממשקי USB/סוג-C | 2 (קדמי), 2 (אחורי) | 2 (קדמי), 2 (אחורי) | |
| פונקציית טעינה אלחוטית | ◎(שורה קדמית) | ◎(שורה קדמית) | |
| כוח טעינה אלחוטי | 50W | 50W | |
| שקע חשמל 12V מטען | ◎ | ◎ | |
| תצורת מושב | חומר מושב | דמוי עור | דמוי עור |
| כוונון מושב הנהג | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה 4 כיוונים) | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה 4 כיוונים, תמיכה מותנית 4 כיוונית) | |
| כוונון מושב הנוסע | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה דו-כיווני) | כוונון כוח (קדמי/אחורי, משענת גב, גובה דו-כיווני, תמיכת מותני ב-4 כיוונים) | |
| כוונון מושב חשמלי לנהג/נוסע | ◎ | ◎ | |
| פונקציות המושב הקדמי | חימום, אוורור, רמקול משענת ראש (בצד הנהג בלבד) | חימום, אוורור, עיסוי, רמקול משענת ראש (בצד הנהג בלבד) | |
| פונקציית זיכרון מושב חשמלי | סטנדרטי (מושב נהג) | סטנדרטי (מושב נהג ונוסע) | |
| כוונון מושב הנוסע האחורי (צד הנוסע הקדמי) | - | - | |
| התאמת מושב-שניה | התאמת הטיית משענת הגב | התאמת הטיית משענת הגב | |
| פונקציות מושב-שניה | - | הַסָקָה | |
| סוג קיפול המושב האחורי | 60/40 קיפול מפוצל | 60/40 קיפול מפוצל | |
| משענת יד מרכזית קדמית/אחורית | ◎ | ◎ | |
| מחזיקי כוסות למושב האחורי | ◎ | ◎ | |
| מספר רמקולים | 13 | 18 | |
| גע ב-אורות קריאה רגישים | ◎ | ◎ | |
| תאורת סביבה | ◎(רב-צבעים) | ◎ (רב-צבעים) | |
| מיזוג אוויר ומקרר | מצב בקרת מיזוג אוויר | מיזוג אוויר אוטומטי | מיזוג אוויר אוטומטי |
| מיזוג אוויר משאבת חום | ◎ | ◎ | |
| פתחי אוורור אחוריים | ◎ | ◎ | |
| בקרת טמפרטורה מרובת-אזורים | ◎ | ◎ | |
| מטהר אוויר ב-רכב | ◎ | ◎ | |
| מערכת סינון אוויר PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| מערכת ניטור איכות האוויר | ◎ | ◎ | |
| צבעים | צבעים חיצוניים | שחור לילה, ערפילית לבנה, סהר כסף, סגול דמדומים, אפור יום | שחור לילה, ערפילית לבנה, סהר כסף, סגול דמדומים, אפור יום |
| צבעי פנים | שחור/אפור אוויר, שחור/אפור חלל עמוק, שחור/כחול מסתורי | שחור/אפור אוויר, שחור/אפור חלל עמוק, שחור/כחול מסתורי | |
| חבילות אופציונליות | חבילת שדרוג Black Warrior | - | אופציונלי (¥6,000): כולל צבע שחור ללילה, ערכה שחורה (לוגו קדמי/אחורי/סמל מכתב, עיטור חלונות, פגוש קדמי/דלת קדמית מצלמות ADAS), גלגלי חמש- גלגלי חישור מושחרים בגודל 20- אינץ' (עם 255/45 R20 ביצועים גבוהים), קליפרים שקטים שחורים |
| חבילת גלגלים בגודל 20-אינץ' עם חמש חישורים | - | אופציונלי (¥6,000): כולל גלגלי חמש-20-אינץ' חישורים (עם צמיגים 255/45 R20 בעלי ביצועים גבוהים) | |
| חבילת שדרוג חכמה Ultra SE | - | אופציונלי (¥12,000): כולל 2 שבבי Turing ADAS (כוח מחשוב 1500TOPS), דור 2 VLA, מצלמת תא OMS | |
| חבילת שדרוג אינטליגנטית במיוחד | - | אופציונלי (¥20,000): כולל 2 שבבי Turing ADAS, 1 צ'יפ טיורינג אינטליגנטי, עוזר XPeng, דור 2 VLA, מצלמת תא OMS, הרשמה וניהול מזהה פנים |
תגיות פופולריות: 2026 xpeng g6 bev, סין 2026 xpeng g6 bev
